Cổng từ an ninh Dahua ISC-EAR6-B001-G02
Mô tả về cổng từ an ninh Dahua ISC-EAR6-B001-G02
Cổng từ an ninh Dahua ISC-EAR6-B001-G02 hoạt động với tần số phát hiện 8,2 MHz/9,5 MHz. Thiết bị có thể dò tìm được tất cả hàng hóa bị mang ra khỏi cửa hàng mà chưa thanh toán nhằm ngăn chặn các hành vi trộm cắp. Cổng hoạt động giữa trên nguyên lý, khi quần áo được gắn chíp sẽ phát ra sóng kết hợp với cổng. Nên khi qua cổng sẽ phát ra âm thanh cảnh báo nếu sản phẩm chưa được gỡ tem khi qua cổng từ an ninh.

Tính năng nổi bật của cổng từ ISC-EAR6-B001-G02
Dahua ISC-EAR6-B001-G02 sử dụng Tem từ Dahua hay còn gọi là chíp từ với một ” bộ truyền tín hiệu” nhỏ được gắn trên các hàng hóa, sản phẩm mà bạn muốn bảo vệ nó. Tem từ sẽ phát tín hiệu cho ăng-ten để báo động nếu đến gần cổng. Những tính năng chính của thiết bị:
- Ăng-ten chống trộm chất lượng cao cho các nhà bán lẻ khác nhau.
- Tỷ lệ phát hiện tuyệt vời, báo động sai tối thiểu, hiệu suất chống nhiễu tốt.
- Chất liệu hợp kim nhôm có độ bền cao và bền màu.
- Linh hoạt cấu hình các loại ăng-ten dựa trên độ rộng kênh.
- Có thể điều chỉnh độ nhạy phát hiện để tránh nhiễu điện. Thử nghiệm lão hóa đã được chứng minh với độ ổn định tuyệt vời.
- Hỗ trợ liên kết camera quan sát.
- Báo động âm thanh và ánh sáng.
- Tiêu thụ điện năng thấp, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.
Thiết bị cổng từ an ninh chống trộm Dahua ISC-EAR6-B001-G02 được VietnamSmart nhập khẩu và phân phối chính hãng với chất lượng đảm bảo và giá thành tốt nhất hiện nay. Với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên chuyên nghiệp luôn luôn túc trực để có thể hỗ trợ quý khách hàng sử dụng hiệu quả nhất. Liên hệ Hotline 0936.611.372 ngay hôm nay để được tư vấn và nhận giá tốt nhất.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ISC-EAR6-B001-G02
| Thông số cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ | Tần số vô tuyến (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số phát hiện | 8,2 MHz/9,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quét băng thông | 950 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tần số điều chế | 160/170/180/90Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện tối đa của thẻ mềm | 1,6 m (khoảng cách cặp ăng ten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách phát hiện tối đa của thẻ cứng | 1,8 m (khoảng cách cặp ăng ten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm lượng báo thức | Âm lượng tiêu chuẩn 90 dB (có thể điều chỉnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại & Số Ăng-ten | 1 × máy phát/1 × máy thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ máy phát | Chính/Phụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truyền và nhận số lượng | 1 bộ phát hỗ trợ tối đa 2 bộ thu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí thiết bị báo động | Người nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chứng nhận | Tuân thủChỉ thị RoHS & CE 2011/65/EU, 2015/863/EU và các quy định REACH như được định nghĩa trong EC No 1907/2006 và các sửa đổi tiếp theo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Xám nhạt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp cài đặt | vít mở rộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cung cấp điện | 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số bộ điều hợp | Đầu vào: 100–240VAC/50–60HzĐầu ra : 24VDC 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy phát làm việc hiện tại | 0,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy thu làm việc hiện tại | 0,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất định mức | 15 W (một cặp ăng-ten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ăng-ten đơn | 1670 mm × 420 mm × 80 mm (65,75” × 16,54” × 3,15”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói đơn | 1740 mm × 495 mm × 110 mm (68,50” × 19,49” × 4,33”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ kích thước đóng gói | 1740 mm × 495 mm × 220 mm (68,50” × 19,49” × 8,66”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng đơn | 8,8 kg (19,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng bộ | 16,5 kg (36,38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW-IN | Cổng đầu vào nguồn 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PW – RA | Cổng ra nguồn 24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GND | cổng nối đất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP1 | Cổng còi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNC-IN | Cổng vào tín hiệu đồng bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNC-OUT | Cổng ra tín hiệu đồng bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| camera quan sát | Cổng đầu ra liên kết camera quan sát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hạn chế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ | 0 °C đến 30 °C (32 °F đến +86 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | 30 % –60 % (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
