

Camera PTZ Hikvision iDS-2PT9A144MXS-D/T2
Tổng quan về camera Hikvision iDS-2PT9A144MXS-D/T2
Camera PTZ iDS-2PT9A144MXS-D/T2 có độ phân giải 4MP (2560 x 1440), cho hình ảnh sắc nét và chi tiết. Đèn hồng ngoại của camera có tầm xa 30 mét, cho phép quan sát rõ ràng vào ban đêm. iDS-2PT9A144MXS-D/T2 có khả năng chống nước và bụi IP66, phù hợp cho các ứng dụng giám sát trong nhà và ngoài trời.

Camera iDS-2PT9A144MXS-D/T2 sở hữu những tính năng gì?
Ống kính kép tích hợp chụp ảnh xa và cận cảnh
Điểm đặc biệt của EOL chính là ống kính kép tích hợp, cho phép chụp ảnh xa và cận cảnh một cách linh hoạt và chi tiết. Với độ phân giải 4 MP mỗi ống kính, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong phạm vi giám sát.
Camera theo dõi toàn cảnh
Trường nhìn ngang rộng lớn từ 54° cho camera toàn cảnh đến 8° cho camera PTZ theo dõi. Đặc biệt, công nghệ DarkFighter mang lại hiệu suất ánh sáng yếu tuyệt vời, quan sát rõ ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém.
Zoom quang học 4x
Zoom quang học 4x của camera PTZ cho phép xem cận cảnh khung cảnh mở rộng một cách chi tiết và chân thực. Phạm vi xoay và nghiêng rộng lớn từ 0° đến 210° (Pan) và -15° đến 22° (Tilt) và tích hợp liên kết thông minh giữa hai ống kính của camera giúp người dùng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong quá trình giám sát.
Camera PTZ iDS-2PT9A144MXS-D/T2 được ứng dụng tại đâu?
Camera Hikvision iDS-2PT9A144MXS-D/T2 phù hợp cho các ứng dụng giám sát an ninh trong nhà và ngoài trời như:
- Nhà ở: Camera có thể được sử dụng để giám sát cửa ra vào, sân vườn, khu vực chung, v.v.
- Doanh nghiệp: Camera có thể được sử dụng để giám sát văn phòng, nhà kho, cửa hàng, v.v.
- Khu vực công cộng: Camera có thể được sử dụng để giám sát trường học, bệnh viện, sân bay, v.v.
Vietnamsmart – Địa chỉ phân phối Hikvision iDS-2PT9A144MXS-D/T2 uy tín
Vietnamsmart là địa chỉ uy tín và đáng tin cậy khi bạn cần tìm kiếm sản phẩm giám sát an ninh hàng đầu như Hikvision iDS-2PT9A144MXS-D/T2. Với danh tiếng và kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị giám sát, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
Hãy liên hệ với Vietnamsmart qua hotline 093.6611.372 để được hỗ trợ sớm nhất!!!

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật iDS-2PT9A144MXS-D/T2
| Model | iDS-2PT9A144MXS-D/T2 |
|---|---|
| Máy Ảnh | |
| Cảm Biến Ảnh | Hai cảm biến, CMOS quét lũy tiến 1/1.8" |
| Chiếu Sáng Tối Thiểu | [Kênh toàn cảnh] Màu sắc: 0,002 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0,0005 Lux @(F1.0, AGC ON); [Kênh PTZ] Màu sắc: 0,0035 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng bổ sung |
| Màn Trập Chậm | Hỗ trợ |
| Ngày Đêm | Bộ lọc cắt IR |
| Phóng | [Kênh PTZ] Quang 4x, kỹ thuật số 16x |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 2560 × 1440 |
| Ống Kính | |
| Tập Trung | Tự động, bán tự động, thủ công |
| Tiêu Cự | [Kênh toàn cảnh] 6 mm, [Kênh PTZ] 13 đến 52 mm |
| Tốc Độ Thu Phóng | [Kênh PTZ] khoảng. 1,8 giây (quang học, tele rộng) |
| FOV | [Kênh toàn cảnh] FOV ngang 54°, FOV dọc 29°, FOV chéo 63° [Kênh PTZ] FOV ngang 32° đến 8°, FOV dọc 18° đến 4,5°, FOV chéo 37° đến 9° |
| Đèn Chiếu Sáng | |
| Bổ Sung Phạm Vi Ánh Sáng | [Kênh PTZ] lên tới 30 m đối với khuôn mặt người và lên tới 40 m đối với cơ thể con người. Tự động điều chỉnh theo cảnh để tránh phơi sáng quá mức [Kênh toàn cảnh] ánh sáng trắng ấm, lên tới 15 m cho xe |
| Đèn Bổ Sung Thông Minh | Hỗ trợ |
| Bước Sóng Hồng Ngoại | [Kênh PTZ] chiếu sáng lai, tối đa. bước sóng 750nm |
| PTZ | |
| Phạm Vi Di Chuyển (Pan) | [Kênh PTZ] 0-210° |
| Phạm Vi Di Chuyển (Nghiêng) | [Kênh PTZ] -15° đến 22° |
| Tốc Độ Xoay | [Kênh PTZ] tốc độ xoay: có thể định cấu hình từ 0,1° đến 200°/s; tốc độ đặt trước: 300°/s |
| Tốc Độ Nghiêng | [Kênh PTZ] tốc độ nghiêng: có thể định cấu hình từ 0,1° đến 120°/s, tốc độ đặt trước 120°/s |
| Cài Đặt Trước | 300 |
| Quét Tuần Tra | 8 lần tuần tra, tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi lần tuần tra |
| Quét Mẫu | Không |
| Bộ Nhớ Tắt Nguồn | Hỗ trợ |
| Định Vị 3D | Hỗ trợ |
| Hiển Thị Trạng Thái PTZ | Hỗ trợ |
| Đóng Băng Cài Sẵn | KHÔNG |
| Nhiệm Vụ Theo Lịch Trình | Cài đặt trước, quét tuần tra, khởi động lại vòm, điều chỉnh vòm, đầu ra phụ trợ |
| Băng Hình | |
| Luồng Chính | [Cả hai kênh] 50Hz: 25 khung hình/giây (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30 khung hình/giây (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Luồng Phụ | [Cả hai kênh] 50Hz: 25 khung hình/giây (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 khung hình/giây (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Luồng Thứ Ba | [Cả hai kênh] 50Hz: 25 khung hình/giây (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 60Hz: 30 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Nén Video | Dòng chính: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Luồng phụ: H.265/H.264/MJPEGLuồng thứ ba: H.265/H.264/MJPEG |
| Tốc Độ Bit Video | 32 - 16384 Kb/giây |
| Loại H.264 | Hồ sơ cơ bản, hồ sơ chính, hồ sơ cao |
| Loại H.265 | Tiểu sử chính |
| Mã Hóa Video Có Thể Mở Rộng (SVC) | Mã hóa H.264 và H.265 |
| Âm Thanh | |
| Nén Âm Thanh | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Lọc Tiếng Ồn Môi Trường | Hỗ trợ |
| Mạng | |
| Lưu Trữ Mạng | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Giao Thức | ISUP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | ONVIF (Hồ sơ S, Hồ sơ G, Hồ sơ T), ISAPI, Hikvision SDK, Ehome, Hik-Connect |
| Xem Trực Tiếp Đồng Thời | Lên đến 20 kênh |
| Người Dùng/Máy Chủ | Tối đa 32 người dùng, 3 cấp độ người dùng: quản trị viên, nhà điều hành và người dùng |
| Bảo Vệ | Tên người dùng và mật khẩu được xác thực, mã hóa HTTPS, truy cập được xác thực 802.1X, bộ lọc địa chỉ IP |
| Khách Hàng | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Trình Duyệt Web | Firefox30+, Chrome31-44, IE8+, Safari11+ |
| Hình Ảnh | |
| Chuyển Đổi Ngày/Đêm | Ngày, đêm, tự động, chuyển đổi theo lịch trình |
| Nâng Cao Hình Ảnh | BLC, HLC, DNR 3D |
| Dải Động Rộng (WDR) | WDR 120dB |
| Chế Độ Chống Rung Ảnh | Hỗ trợ |
| Cài Đặt Hình Ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, mức tăng và cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web |
| Chuyển Đổi Thông Số Hình Ảnh | Hỗ trợ |
| Mặt Nạ Riêng Tư | Lên đến 24 mặt nạ, màu mặt nạ có thể định cấu hình, vùng hình chữ nhật |
| SNR | ≥ 55 dB |
| Giao Diện | |
| Giao Diện Ethernet | RJ45, cổng Ethernet 10M/100M/1000M tự thích ứng |
| Lưu Trữ | Khe cắm thẻ nhớ tích hợp, hỗ trợ microSD/microSDHC/microSDXC (lên tới 256 GB) |
| Báo Thức | 1 đầu vào, 1 đầu ra |
| Âm Thanh | 1 đầu vào (đầu vào), tối đa. biên độ đầu vào: 2-2,4 vpp, trở kháng đầu vào: 1 KΩ ± 10%; 1 đầu ra (line out), mức đường truyền, trở kháng đầu ra: 600 Ω |
| Sự Kiện | |
| Sự Kiện Cơ Bản | Phát hiện chuyển động, cảnh báo giả mạo video, đầu vào và đầu ra cảnh báo, ngoại lệ |
| Sự Kiện Thông Minh | Phát hiện thay đổi cảnh |
| Liên Kết Báo Động | Ghi video thẻ nhớ, xuất cảnh báo, gửi email, thông báo cho trung tâm giám sát, tải lên FTP |
| Chức Năng Học Sâu | |
| Phát Hiện Nhiều Loại Mục Tiêu | Cả hai kênh camera đều hỗ trợ phát hiện và chụp khuôn mặt và cơ thể con người. Kênh toàn cảnh cung cấp khả năng phát hiện và chụp xe bổ sung |
| Chụp Khuôn Mặt | Phát hiện lên đến 30 khuôn mặt cùng một lúc. Hỗ trợ phát hiện, theo dõi, chụp, phân loại, chọn khuôn mặt đang chuyển động và cho ra hình ảnh khuôn mặt đẹp nhất |
| So Sánh Khuôn Mặt | Hỗ trợ |
| Tổng Quan | |
| Chức Năng Chung | Bảo vệ mật khẩu, hình mờ, lọc địa chỉ IP |
| Nguồn Điện | 36 VDC ± 25%, tối đa. 60 W (bao gồm tối đa 6 W cho đèn kênh toàn cảnh, tối đa 7,8 W cho đèn kênh PTZ, tối đa 10 W cho bộ sưởi) |
| Điều Kiện Vận Hành | Ngoài trời: -40°C đến 70°C (-40°F đến 158°F), độ ẩm thấp hơn 90%RH |
| Sương Mù | Hỗ trợ |
| Vật Liệu | Hợp kim nhôm ADC12, PC, PC + ABS, PC + 10% gf |
| Kích Thước | 230 mm × 277 mm × 470 mm (9,06" × 10,91" × 18,5") |
| Cân Nặng | Xấp xỉ. 4,9 kg (10,8 lb.) cho máy ảnh, 2,9 kg (6,39 lb.) cho giá treo tường đi kèm, tổng cộng 7,8 kg (16,53 lb.) |
| Ngôn Ngữ | Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Estonia, tiếng Bulgaria, tiếng Hungary, tiếng Hy Lạp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Séc, tiếng Slovak, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Rumani, tiếng Đan Mạch, tiếng Thụy Điển, tiếng Na Uy, tiếng Phần Lan, tiếng Croatia, tiếng Slovenia, tiếng Serbia, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Hàn, Tiếng Trung phồn thể, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Latvia, tiếng Litva, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) |
| Bảo Vệ | IP66 |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT


