Model | DH-SD4A225DB-HNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây-1/30000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 m (328,08 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 6 (HỒNG NGOẠI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 4,8mm–120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 58,5°–2,8° V: 33,2°–1,5° D: 67,5°–3,2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Tự động; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.655,2 m (5.430,45 ft) | 653,8 m (2.145,01 ft) | 331,0 mét (1.085,96 feet) |
165,5 mét (542,98 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –5° đến +90°, tự động lật 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–160°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 160°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu;Cài đặt trước;Quét;Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp theo dõi khuôn mặt, chụp ảnh, nâng cao khuôn mặt; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh một inch. Các chiến lược chụp bao gồm chụp thời gian thực và chất lượng đầu tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động theo dõi | Theo dõi con người dựa trên công nghệ Auto Tracking 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần tra tự động | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và làm cho camera liên kết với PTZ để xoay đến vị trí của mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước của nó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG (Luồng phụ); H.264+ thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H264: 64 kbps–8192 kbps H265: 25 kbps–6400 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D không có; 3D không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chống rung ảnh | Điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI;SDK;ONVIF (Hồ sơ S&G&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | DSS;DSS chuyên nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi âm trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; gửi email; âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào/ra âm thanh | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 VDC/2 A ± 10% (bao gồm) PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ | Cơ bản: 11 W Tối đa: 20 W (bật đèn + bật quạt + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66, chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 2,5 kg (5,51 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 3,2 kg (7,05 pound) |
Camera IP PTZ 2MP Dahua DH-SD4A225DB-HNY trang bị ống kính zoom quang học 25X, phóng to chi tiết vào các đối tượng ở xa mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh. Tầm nhìn xa hồng ngoại lên đến 100m, quan sát khu vực rộng lớn vào ban đêm. Tiêu chuẩn chống nước IP66, chống va đập IK10 phù hợp lắp đặt ngoài trời. Camera tự động theo dõi con người dựa trên công nghệ Auto Tracking 1.0. Thiết bị kích hoạt IVS khi phát hiện mục tiêu và làm cho camera liên kết với PTZ để xoay đến vị trí của mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước.
Độ phân giải 2 MPcung cấp hình ảnh sắc nét, rõ ràng. Công nghệ Startlight với độ nhạy sáng cao cho phép quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Hỗ trợ chống ngược sáng thực WDR (120dB) giúp tăng cường chi tiết hình ảnh trong môi trường có độ sáng tương phản cao.
Ống kính zoom 25X (4.8mm–120 mm) cho phép camera quan sát chi tiết các vật thể ở xa. Zoom số 16x giúp bạn có thể phóng to hình ảnh để xem chi tiết hơn. Góc quay ngang 0°~360° và góc quay dọc lên xuống -5°~90° cho phép camera quan sát toàn cảnh khu vực.
Camera phân biệt người và xe giúp camera phát hiện và báo động khi có người hoặc xe xuất hiện trong khu vực quan sát. Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt giúp camera nhận diện và ghi lại hình ảnh khuôn mặt của người xuất hiện trong khu vực quan sát. Thiết bị tự động theo dõi chuyển động của người hoặc xe trong khu vực quan sát.
Chuẩn chống nước IP66 giúp thiết bị hoạt động tốt trong môi trường ngoài trời, bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chống sét 6000V bảo vệ camera khỏi hư hỏng do sét đánh. Sản phẩm hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB cho phép lưu trữ video ghi hình trong thời gian dài.
Vietnamsmart tự hào là nhà cung cấp chính hãng camera Dahua DH-SD4A225DB-HNY tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào