Model | DH-IPC-HFW2441T-ZAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,006 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) 0,0006 lux@F1.5 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 60 m (196,85 ft) (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (Đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 phút (83,99 feet) |
12,8 phút (41,99 feet) |
6,4 phút (20,99 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 phút (275,59 feet) |
42,0 phút (137,80 feet) |
21,0 phút (68,90 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Hướng dẫn sử dụng; Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC tích hợp | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Phát hiện mất nét; Báo động bên ngoài (Chỉ - ZAS hỗ trợ); SMD; Ngoại lệ bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 6 (Tổng băng thông: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IEChromeFirefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 kênh vào: 5mA 3V–5V DC (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh ra: 300mA 12V DC (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | -ZS: Cơ bản: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Tối đa (H.265+intelligence bật +WDR +IR bật): 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) -ZAS: Cơ bản: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Tối đa (H.265+intelligence bật +WDR +IR bật): 8,8 W (12 VDC); 10,2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67, IK10 (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) -ZAS: 0,76 kg (1,7 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | -ZS: 0,99 kg (2,2 lb) -ZAS: 1,02 kg (2,2 lb) |
Camera IP hồng ngoại 4MP Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZAS có độ phân giải 4MP (2560×1440) cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết. Cảm biến CMOS 1/2.9 inch cho khả năng thu sáng tốt. Độ nhạy sáng tối thiểu 0.006 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE); 0.0006 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (bật đèn chiếu sáng) cho khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Thiết bị hỗ trợ lưu trữ video trên thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB. Tầm xa hồng ngoại 60 mét cho khả năng quan sát xa vào ban đêm. Ống kính 2.7mm-13.5mm cho góc quan sát rộng.
Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZAS là lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu giám sát an ninh trong nhà và ngoài trời. Với độ phân giải cao, tầm nhìn xa, tính năng thông minh và khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, camera này đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp các camera DH-IPC-HFW2441T-ZAS chính hãng với giá cả cạnh tranh và chất lượng đảm bảo. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào