Model | DH-HAC-HFW1200TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,43 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Ống kính cố định 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8 mm: Cao: 102°; V: 60°; Sâu: 129° 3,6 mm: Cao: 83°; V: 48°; Sâu: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Mic tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 3,2 W (12 VDC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 174,5 mm × 70,6 mm × 72,3 mm (6,87" × 2,78" × 2,85") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,34 kg (0,75 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,46 kg (1,01 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HFW1200TP cung cấp hình ảnh chất lượng 2MP, rõ ràng, đủ chi tiết để nhận diện khuôn mặt và vật thể. Thiết bị có khả năng quan sát rõ ràng trong môi trường thiếu sáng với tầm nhìn xa lên đến 30m, tích hợp đèn LED hồng ngoại thông minh tự động bật sáng khi trời tối. Thiết kế chống nước, bụi IP67, thích hợp lắp đặt cho môi trường ngoài trời chịu nhiều tác động của thời tiết. Ống kính cố định 3.6mm góc nhìn rộng, bao quát khu vực quan sát hiệu quả.
Độ phân giải 2MP (1920×1080), cung cấp hình ảnh Full HD sắc nét, chi tiết. Công nghệ HDCVI tiên tiến, truyền tải hình ảnh chất lượng cao qua cáp đồng trục với khoảng cách xa. Độ nhạy sáng tối thiểu 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) cho khả năng quan sát ban đêm tốt trong điều kiện thiếu sáng.
Chế độ ngày đêm (ICR) tự động điều chỉnh thông số hình ảnh phù hợp với điều kiện sáng tối, đảm bảo quan sát rõ ràng 24/7. Chống ngược sáng (BLC) tự động điều chỉnh độ sáng khi camera đối diện nguồn sáng mạnh, chống tình trạng loá sáng, mờ ảnh. Chống nhiễu (2D-DNR) giảm thiểu nhiễu trong hình ảnh, cho video mượt mà, rõ ràng.
Vỏ kim loại chắc chắn, chống thấm nước, bụi bẩn, Vandal IK10, phù hợp lắp đặt ngoài trời. Tiêu chuẩn IP67 chống bụi bẩn xâm nhập và nước bắn vào thiết bị. Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +60°C, thích hợp cho nhiều môi trường khác nhau.
Camera tích hợp micro thu âm thanh và hồng ngoại ban đêm với tầm xa 30m, quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng. Sản phẩm tương thích với nhiều đầu ghi hình HDCVI/HDTVI/AHD/Analog. Thiết bị tích hợp OSD hiển thị thông tin thời gian, ngày tháng, tên camera trực tiếp trên hình ảnh.
Vietnamsmart tự hào là nhà cung cấp camera Dahua DH-HAC-HFW1200TP chính hãng uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào