Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HDW1200TMQP-A
Giới thiệu chung camera HDCVI DH-HAC-HDW1200TMQP-A
Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HDW1200TMQP-A có độ phân giải 2MP cung cấp hình ảnh chất lượng cao, rõ ràng và chi tiết. Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn rộng, quan sát bao quát khu vực xung quanh. Hồng ngoại 40m giúp camera quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm. Thiết kế chống bụi bẩn và nước xâm nhập, thích hợp cho lắp đặt ngoài trời. Camera tích hợp micro, ghi âm thanh tốt, hỗ trợ đàm thoại hai chiều. Vỏ kim loại chắc chắn, bền bỉ, chịu được va đập tốt.

Camera 2MP DH-HAC-HDW1200TMQP-A có tính năng gì?
Chất lượng hình ảnh 2MP
Độ phân giải 2MP (1920×1080) cung cấp hình ảnh chất lượng cao, rõ ràng và chi tiết. Thiết bị hỗ trợ chế độ ban đêm với tầm nhìn xa hồng ngoại 40m, giúp camera quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm. Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7” cho khả năng thu sáng tốt.
Công nghệ hình ảnh hiện đại
Chống ngược sáng DWDR ghi lại hình ảnh rõ ràng ngay cả khi có nguồn sáng mạnh phía sau. Sản phẩm tự động điều chỉnh màu sắc hình ảnh phù hợp với môi trường ánh sáng. Tính năng tự động bù tín hiệu ảnh, khuếch đại tín hiệu hình ảnh khi yếu, giúp hình ảnh sáng rõ hơn.
Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại
Camera có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp với mọi không gian lắp đặt. Vỏ camera được làm bằng kim loại, chống bụi, nước chuẩn IP67, đảm bảo hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết. Sản phẩm sử dụng công nghệ truyền tải hình ảnh qua cáp đồng trục, cho phép lắp đặt dễ dàng và tiết kiệm chi phí.
Tính năng thông minh
Sản phẩm tự động cân bằng trắng (AWB) và tự động bù tín hiệu ảnh (AGC) giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh phù hợp với môi trường ánh sáng xung quanh. Hỗ trợ chuẩn HDCVI/HDTVI/AHD/Analog, tương thích với nhiều hệ thống camera quan sát hiện có.

Vietnamsmart – Địa chỉ phân phối Dahua DH-HAC-HDW1200TMQP-A uy tín
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp camera DH-HAC-HDW1200TMQP-A chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi chỉ phân phối camera Dahua chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất. Mỗi sản phẩm đều có tem chống hàng giả và phiếu bảo hành chính hãng đi kèm. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Vietnamsmart luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-HAC-HDW1200TMQP-A
| Model | DH-HAC-HDW1200TMQP-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0.02Lux@F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 3,6 mm: Cao: 83°; V: 48°; Sâu: 105° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 4,9 W (12 VDC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Mái vòm kim loại + vỏ kim loại + tấm lắp nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ121,9 mm × 99,1 mm (Φ4,80" × 3,90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,40 kg (0,88 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,60 kg (1,32 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
