Camera chuông cửa Dahua VTO6531H
Tổng quan về camera chuông cửa VTO6531H
Camera chuông cửa Dahua VTO6531H có khả năng nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Màn hình IPS 4.3 inch sắc nét, cùng với giao diện người dùng trực quan, giúp bạn dễ dàng thao tác và điều khiển thiết bị. Ngoài nhận diện khuôn mặt, sản phẩm còn hỗ trợ các phương thức mở khóa khác như thẻ từ, mật khẩu, và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động. Vỏ thiết bị được làm bằng chất liệu cao cấp, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Đặc điểm chính camera Dahua VTO6531H
Dahua VTO6531H là một giải pháp kiểm soát ra vào thông minh, đáng tin cậy và hiệu quả. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các khu chung cư, tòa nhà văn phòng và các địa điểm cần đảm bảo an ninh cao.
- Màn hình IPS 4,3 inch, độ phân giải màn hình 800×480.
- Khoảng cách từ khuôn mặt đến camera: 0,3 m–2 m, chiều cao của con người: 1,1 m–2,4 m (khoảng cách từ ống kính đến mặt đất: 1,4 m).
- Hỗ trợ 20.000 người dùng, 10.000 hình ảnh khuôn mặt và 10.000 thẻ.
- Tốc độ nhận diện khuôn mặt 0,2 giây/người.
- Camera 2MP CMOS cung cấp hình ảnh rõ nét, giúp bạn dễ dàng nhận biết người đến.
- Thiết kế để hoạt động ổn định trong môi trường ngoài trời với tiêu chuẩn IP65, chống bụi và nước.
- Hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật như báo động xâm nhập, báo động mất điện.
- Hỗ trợ full duplex; nền tảng quản lý và cuộc gọi thoại thông qua APP
- Công nghệ WDR tự động cân bằng ánh sáng đem đến hình ảnh chất lượng cao.
Mua Dahua VTO6531H chính hãng ở đâu?
VietnamSmart tự hào là địa chỉ phân phối camera chuông cửa Dahua VTO6531H uy tín hàng đầu. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng dịch vụ hỗ trợ tận tình. Hãy đến với VietnamSmart để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và sở hữu ngay sản phẩm chất lượng này!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật VTO6531H
| Mã sản phẩm | VTO6531H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nút | Nút cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình IPS 4,3 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ảnh | 1/2.7" 2MP CMOS độ nét cao, độ sáng thấp, đèn chiếu sáng trắng và đèn chiếu sáng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Ngang: 87,42°; dọc: 46,48°; đường chéo: 104,13° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải video | Luồng chính: 720p, luồng phụ: 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | Luồng chính (720P@25fps), luồng phụ (1080P@25fps) Luồng chính (720P@30fps), luồng phụ (1080P@30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | 256Kbps–2048Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù sáng | Ánh sáng trắng tự động Ánh sáng hồng ngoại tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Công tắc tự động ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ âm thanh | Giao tiếp song công hoàn toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cải thiện âm thanh | Khử tiếng vang và loại bỏ tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit âm thanh | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Mở khóa bằng thẻ/từ xa/mật khẩu/khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại đọc thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Phát hiện chuyển động video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động chụp nhanh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Để lại Video hoặc Tin nhắn văn bản | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách đọc thẻ | 1cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hành thẻ tại địa phương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | Khuyến nghị 1,1m–2,4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3m–2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình nhận dạng khuôn mặt | Ngưỡng nhận dạng Góc mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác xác minh khuôn mặt | 99,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nhận diện khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình ảnh khuôn mặt | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 cổng vào, 1 cổng ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa điện | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 (Số lượng kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 (Số lượng kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1, thường mở theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mở khóa chế độ mật khẩu | Mật khẩu người dùng/mật khẩu công khai/mật khẩu cưỡng bức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ cung cấp điện | Điện áp một chiều 12V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp trên bề mặt và lắp âm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 388,5mm×145,5mm×43,5mm (15,30"×5,73"×1,71") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C (-22°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10RH%–90RH% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 86kPa–106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤5W (chế độ chờ), ≤18W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 1,0 kg (2,20 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 1,29 kg (2,84 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
