


Camera ColorVu 4MP Hikvision DS-2CD2647G2T-LZS
Giới thiệu camera ColorVu 4MP Hikvision DS-2CD2647G2T-LZS
Camera DS-2CD2647G2T-LZS là một sản phẩm tiên tiến trong dòng camera giám sát của Hikvision, mang đến giải pháp an ninh hiệu quả với công nghệ hình ảnh hiện đại. Với độ phân giải 4 MP, camera này cho phép người dùng thu được hình ảnh rõ nét, sắc màu chân thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Đặc biệt, với công nghệ Smart Hybrid Light và ColorVu, camera này đảm bảo hình ảnh sáng rõ trong mọi hoàn cảnh, từ ban ngày cho đến ban đêm.
Đặc điểm nổi bật của camera DS-2CD2647G2T-LZS
- Cảm biến hình ảnh CMOS 1/1.8″.
- Độ phân giải tối đa 2688 × 1520 pixel.
- Tích hợp công nghệ Smart Hybrid Light giúp camera có khả năng điều chỉnh ánh sáng phù hợp.
- Công nghệ Wide Dynamic Range (WDR) 130 dB, giúp giảm thiểu tình trạng lóa sáng.
- Công nghệ nén H.265+ hiệu quả.
- Ống kính varifocal motorized từ 2.8 đến 12 mm cho phép điều chỉnh linh hoạt góc nhìn.
- Tập trung vào phân loại con người và phương tiện dựa trên học sâu.
- Chống nước và bụi (IP67) và chống phá hoại (IK10).
- Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên tới 512 GB, giúp lưu trữ hình ảnh dễ dàng và thuận tiện.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DS-2CD2647G2T-LZS
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Camera | |
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 2688 × 1520 |
| Độ sáng tối thiểu | Màu: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux với đèn |
| Thời gian chụp | 1/3 s đến 1/100,000 s |
| Điều chỉnh góc | Pan: 0° đến 355°, tilt: 0° đến 90°, rotate: 0° đến 360° |
| Ngày & Đêm | Hình ảnh màu 24/7 |
| Ống kính | |
| Loại ống kính | Ống kính biến đổi, ống kính motorized, 2.8 đến 12 mm |
| Độ dài tiêu cự & FOV | 2.8 đến 12 mm, FOV ngang 105.4° đến 56.4°, FOV dọc 53.9° đến 31.6°, FOV chéo 131.8° đến 65.1° |
| Gắn ống kính | Tích hợp |
| Lấy nét | Tự động, bán tự động, thủ công |
| Loại iris | DC iris |
| Khẩu độ | F1.0 |
| Độ sâu trường ảnh | 1.9 m đến ∞ |
| DORI | D: 66.8 m đến 110.4 m, O: 26.5 m đến 43.8 m, R: 13.4 m đến 22.1 m, I: 6.7 m đến 11 m |
| Đèn bổ sung | |
| Loại ánh sáng bổ sung | Ánh sáng trắng |
| Phạm vi ánh sáng bổ sung | Lên đến 60 m |
| Ánh sáng bổ sung thông minh | Có |
| Video | |
| Luồng chính | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Luồng phụ | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Luồng thứ ba | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Luồng thứ ba được hỗ trợ dưới một số cài đặt nhất định. |
| Nén video | Luồng chính: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Luồng phụ: H.265/H.264/MJPEG Luồng thứ ba: H.265/H.264 Luồng thứ ba được hỗ trợ dưới một số cài đặt nhất định. |
| Tốc độ bit video | 32 Kbps đến 8 Mbps |
| Loại H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Loại H.265 | Main Profile |
| Kiểm soát bit rate | CBR, VBR |
| Mã hóa video mở rộng (SVC) | H.264 và H.265 |
| Khu vực quan tâm (ROI) | 1 khu vực cố định cho luồng chính và luồng phụ |
| Âm thanh | |
| Nén âm thanh | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Tốc độ bit âm thanh | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 đến 192 Kbps (MP2L2)/8 đến 320 Kbps (MP3)/16 đến 64 Kbps (AAC-LC) |
| Tần số lấy mẫu âm thanh | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Lọc tiếng ồn môi trường | Có |
| Mạng | |
| Giao thức | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Xem trực tiếp đồng thời | Tối đa 6 kênh |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Người dùng / Chủ nhà | Tối đa 32 người dùng 3 cấp độ người dùng: quản trị viên, vận hành viên, và người dùng |
| Bảo mật | Bảo vệ mật khẩu, mật khẩu phức tạp, mã hóa HTTPS, xác thực 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), dấu nước, lọc địa chỉ IP, xác thực cơ bản và phân tích cho HTTP/HTTPS, WSSE và xác thực phân tích cho Open Network Video Interface, RTP/RTSP qua HTTPS, cài đặt thời gian kiểm soát, nhật ký kiểm toán bảo mật, TLS 1.1/1.2/1.3, xác thực chủ nhà (địa chỉ MAC) |
| Lưu trữ mạng | NAS (NFS, SMB/CIFS), Tự động làm mới mạng (ANR), Cùng với thẻ nhớ Hikvision cao cấp, hỗ trợ mã hóa thẻ nhớ và phát hiện tình trạng. |
| Khách hàng | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Trình duyệt web | Chế độ xem trực tiếp cần cài đặt plugin: IE 10, IE 11, Chế độ xem trực tiếp không cần plugin: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Dịch vụ cục bộ: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Hình ảnh | |
| Chuyển đổi thông số hình ảnh | Có |
| Cài đặt hình ảnh | Chế độ xoay, độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, độ lợi, cân bằng trắng, có thể điều chỉnh qua phần mềm khách hàng hoặc trình duyệt web |
| Chuyển đổi ngày/đêm | Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình |
| Phạm vi động rộng (WDR) | 130 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Cải thiện hình ảnh | BLC, HLC, 3D DNR |
| Mặt nạ riêng tư | 4 vùng mặt nạ riêng tư |
| Giao diện | |
| Giao diện Ethernet | 1 cổng Ethernet RJ45 10 M/100 M tự thích ứng |
| Lưu trữ trên bo mạch | Khe cắm thẻ nhớ tích hợp, hỗ trợ thẻ microSD/microSDHC/microSDXC, tối đa 512 GB |
| Âm thanh | 1 đầu vào (line in), khối đầu cuối 2 lõi, biên độ đầu vào tối đa: 3.3 Vpp, điện trở vào: 4.7 KΩ, loại giao diện: không cân bằng, 1 đầu ra (line out), khối đầu cuối 2 lõi, biên độ đầu ra tối đa: 3.3 Vpp, điện trở ra: 600 Ω |
| Nguồn điện | 12 VDC ± 25% (đầu vào DC và đầu vào PoE) |
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 9 W (chỉ có camera) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C (-40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Kích thước | 155 mm × 155 mm × 200 mm |
| Trọng lượng | 2.4 kg |
| Tiêu chuẩn chống thấm | IP67 |
| Tiêu chuẩn chống va đập | IK10 |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




