Mã sản phẩm | DHI-LS460UDM-UF |
---|---|
Màn Hình | |
Kích Thước Chéo | 46" (16:9) |
Loại Panel | ADS |
Độ Phân Giải | 1920×1080 (FHD) |
Độ Rộng Viền | B2B: 1.7mm (Viền Panel đến Viền Panel), 0.9mm (Trên/Dưới), 0.8mm (Trái/Phải) A2A: 2.45mm (Khu vực hoạt động đến Khu vực hoạt động), 1.5mm (Trên/Dưới), 0.95mm (Trái/Phải) |
Đèn Nền | Direct LED |
Độ Sáng | 500 cd/m² |
Tỉ Lệ Tương Phản | 1200:1 |
Mật Độ Điểm | 48 dpi |
Góc Nhìn | H178°, V178° |
Thời Gian Phản Hồi (G-to-G) | 8ms |
Độ Sâu Màu | 8bit (16.7M) |
Nhiệt Độ Màu | 10,000K |
Xử Lý Bề Mặt | Haze 25%, 3H |
MTBF | 50,000h |
Tín Hiệu | |
Đầu Vào | VGA (D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1 |
Đầu Ra | DP×1, RS232×1, Audio×1 |
Thông Tin Chung | |
Nguồn Cung Cấp | AC100V~AC240V, 50/60 Hz |
Tiêu Thụ (Chế Độ Chờ) | <0.5W |
Tiêu Thụ (Điển Hình) | 120W |
Tiêu Thụ (Tối Đa) | 140W |
Lớp Hiệu Suất Năng Lượng (EU) | G |
Chế Độ Lắp Đặt | Đứng sàn, gắn tường |
VESA | 600×400mm, M6 |
Chế Độ Điều Khiển | Điều khiển hồng ngoại, RS232 hỗ trợ điều khiển từ xa qua máy tính |
Trọng Lượng Tổng | 25.1kg (55.3 lb) |
Trọng Lượng Tịnh | 17.9kg (39.5 lb) |
Kích Thước Sản Phẩm (R×C×S) | 1021.2mm × 575.8mm × 122.7mm (40.2" × 22.7" × 4.8") |
Kích Thước Bao Bì (R×C×S) | 1200mm × 815mm × 265mm (47.2" × 32.1" × 10.4") |
Môi Trường Hoạt Động | |
Nhiệt Độ | 0℃~+50℃ |
Độ Ẩm | 10% RH~80% RH (không ngưng tụ) |
Màn hình LCD 46 inch Dahua LS460UDM-UF được đánh giá cao về chất lượng hình ảnh, độ bền và tính năng ưu việt.. Sản phẩm mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết, màu sắc chân thực, sống động. Viền siêu mỏng 3.5mm tạo nên một bức tranh liền mạch, không bị gián đoạn khi ghép nhiều màn hình với nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào