Mã sản phẩm | TPC-AEBF5641-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát oxit vanadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 640 (Ngang) × 512 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 µm–14 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | 40mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 9mm; 19mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 9 mm: Cao: 48,3°; Ngang: 38,6° 19 mm: 22,8°; V: 18,3° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung nhiệt | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 9 mm: 2,2 m (7,22 ft) 19 mm: 15 m (49,21 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 9 mm: Xe: 1.000 m (3.280,8 ft) Con người: 375 m (1.230,3ft) 19 mm: Xe: 2.111,1 m (6.926,2 ft) Con người: 791,7 m (2.597,4 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 9 mm: Xe: 250 m (820,21 ft) Con người: 96 m (314,96 ft) 19 mm: Xe: 527,8 m (1.731,63 ft) Con người: 203,6 m (667,98 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 9 mm: Xe: 125 m (410,1 ft) Con người: 48 m (157,48 ft) 19 mm: Xe: 263,9 m (865,81 ft) Con người: 101,8 m (333,99 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (vật thể phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các loại cụ thể dựa trên đặc điểm của chúng, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 24 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC nhiệt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn nhiệt | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180°; gương; chế độ quay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/mùa thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hè/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo nhiệt độ | Chế độ nhiệt độ thấp: –20 °C (–4 °F) đến +150 °C (+302 °F) Chế độ nhiệt độ cao: +100 °C (+212 °F) đến +550 °C (+1022 °F) thời trang xe hơi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác đo nhiệt độ | Tối đa (±2 °C, ±2%) Nhiệt độ hoạt động: –20 °C (–4 °F) đến +50 °C (+122°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ đo nhiệt độ | Điểm: 12 Dòng: 12 Diện tích: 12 Hỗ trợ 12 quy tắc cùng lúc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa theo chiều ngang | ≥1100 TVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,01 lux Đen trắng: 0,001 lux 0 lux (bật đèn trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC có thể nhìn thấy | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180°; gương; chế độ quay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm có thể nhìn thấy | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 4mm; 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 4 mm: Cao: 90,1°; Cao: 48,2 8 mm: Cao: 41,3°; Ngang: 23,1° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 4 mm: 1,5 m (4,92 ft) 8 mm: 4,4 m (14,44 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,43 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Dòng chính: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (mặc định); Luồng phụ: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (mặc định) Dễ thấy: Luồng chính: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (mặc định); Luồng phụ: 704 × 576; 352 × 288; 704 × 576 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Nhiệt (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Nhiệt (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711mu; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động âm thanh và ánh sáng | Âm thanh cục bộ và đèn báo động trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE; Firefox; Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; MAC kèm theo địa chỉ; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; được kiểm soát truy cập mạng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ hợp nhất | Có. Mặc định là tắt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 5 W Tối đa: 10 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Bảo vệ quá áp: 6 kV Phóng điện không khí 15 kV Phóng điện tiếp xúc 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 248 mm × 149 mm × 155,7 mm (9,76" × 5,87" × 6,13") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | Gói hàng: 330 mm × 256 mm × 256 mm (12,99" × 10,08" × 10,08") (D × R × C) Hộp bảo vệ: 535 mm × 535 mm × 360 mm (21,06" × 21,06" × 14,17") (D × R × C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤5,8 kg (12,79 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤6,8 kg (14,99 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống cháy nổ chứng nhận |
ATEX, IECEx : II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9mm | 540 m (1.771,65 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19mm | 1.140 m (3.740,16 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 2 m × 2 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đo nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối thiểu | Khoảng cách tối đa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9mm | 1m (3,28ft) | 5 mét (16,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19mm | 3 mét (9,86 feet) | 15 mét (49,21 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Bảng hiển thị khoảng cách đo được thu được từ việc sử dụng kích thước mục tiêu 0,1 m × 0,1 m để thử nghiệm trong môi trường có nhiệt độ là 23 °C và độ ẩm tương đối dưới 60%. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo. Khoảng cách trong bảng phụ thuộc vào các điều kiện thực tế bao gồm điều kiện khí quyển, kích thước mục tiêu, địa điểm lắp đặt, v.v. |
Camera Bullet nhiệt chống cháy nổ Dahua TPC-AEBF5641-T là một giải pháp giám sát nhiệt hiện đại, được thiết kế đặc biệt cho các môi trường khắc nghiệt và có nguy cơ cháy nổ cao. Với nhiều tính năng ưu việt, camera này cung cấp khả năng quan sát và phát hiện nhiệt độ chính xác cao, đảm bảo an toàn cho các khu vực nguy hiểm. Sản phẩm sử dụng cảm biến nhiệt Vanadium oxide uncooled focal plane detector, cho phép đo nhiệt độ chính xác cao, không tiếp xúc.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào