Mã sản phẩm | NKB5200 (-F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống hoạt động | ANDROID 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | VGA 1 kênh hoặc HDMI 1 kênh (mở rộng giải mã hiển thị độ phân giải 720P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại luồng | H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng giải mã | 1CH@4K (30fps)/4CH@1080P(30fps)/9CH@720P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cần điều khiển | Cần điều khiển 4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị chia tách | Chia 1/4/9, chia MxN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | Màn hình cảm ứng TFT LCD 10.1" (1280*800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh & Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển âm thanh | 1 × nút âm lượng, 1 × nút tắt tiếng và điều khiển màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa phóng thanh | 1 loa để phát âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người nói | 1 để phát âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện mạng | 1×Cổng RJ-45 (10/100/1000M) , WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện USB | 1 USB3.0, 2 USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 để hỗ trợ điều khiển PTZ PELCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng người dùng tối đa | 32 (bao gồm "admin") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ RS485 tối đa (Mỗi người dùng) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng tối đa PTZ (IPC) có thể được thêm qua mạng (Mỗi người dùng) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức truy cập | Giao thức riêng tư Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây | 2,4Ghz 5Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ truyền không dây | 150Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi 12 VAC 4A tối đa, POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | < 48 tuần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | -10°C ~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc | 10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Máy chủ: 425mmx194mmx59mm (W×D×H) (không bao gồm cần điều khiển) Bàn phím mini: 421mmx105mmx26mm (Rộng × Sâu × Cao) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 3,85kg (NKB5200 không bao gồm gói) 4,22kg (NKB5200-F không bao gồm gói) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 1,90kg (NKB5200 không bao gồm gói) 2,36kg (NKB5200-F không bao gồm gói) |
Bàn phím điều khiển mạng Android Dahua NKB5200(-F) trang bị màn hình lớn, sắc nét, cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh từ các camera, điều chỉnh các thông số hình ảnh và thực hiện các thao tác khác trực quan. Với hệ điều hành Android được tích hợp sẵn, bàn phím này cung cấp một giao diện trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và hiệu quả.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào