| Mã sản phẩm | PSDW81642S-A360-D425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Camera mạng toàn cảnh: 1/1.8"CMOS Camera PTZ: 1/1.8"CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | Camera mạng toàn cảnh: 8192 × 1800 Camera PTZ: 2560 × 1440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | Camera mạng toàn cảnh: 4 GB Camera PTZ: 4 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | Camera mạng toàn cảnh: 4 GB Camera PTZ: 1 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Camera mạng toàn cảnh: Tự động/Thủ công 1/3 giây-1/100.000 giây Camera PTZ: Tự động/Thủ công 1/1 giây-1/300.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Camera mạng toàn cảnh: 0,001 lux @ F1.0 (Màu, 30 IRE); 0,0001 lux@ F1.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) Camera PTZ: 0,001 lux @ F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0001 lux @ F1.6 (Đen/Trắng, 30 IRE); 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | Camera mạng toàn cảnh: >56 dB Camera PTZ: >56 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Camera mạng toàn cảnh: Camera PTZ NA: lên đến 100 m (328,08 ft) (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Zoomprio; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Camera mạng toàn cảnh: NA Camera PTZ: 4 (IR LED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Camera mạng toàn cảnh: Camera PTZ tiêu cự cố định: Camera tiêu cự thay đổi có động cơ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | Camera mạng toàn cảnh: Camera M16 PTZ: Mô-đun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Camera mạng toàn cảnh 2,8 mm Camera PTZ: 5,3 mm–134 mm, zoom quang học (25 lần) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | Camera mạng toàn cảnh: F1.0 Camera PTZ: F1.6–F4.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Camera mạng toàn cảnh: H: 360°; V: 103°; Camera PTZ: H: 3,5°–58°; V: 2°–35°; D: 2°–64° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Camera mạng toàn cảnh: Camera PTZ cố định: Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | Camera mạng toàn cảnh: 1,4 m (4,59 ft) Camera PTZ: 0,5 m–7 m (1,64 ft–22,96 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera mạng toàn cảnh | 57,9 mét (189,96 feet) | 23,2 m (76,11 feet) |
11,6 m (38,05 feet) |
5,8 m (19,02 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quay PTZ | 1688 mét (5538,05 feet) | 675 mét (2214,56 feet) | 337 mét (1105,64 feet) | 168 m (551,18 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Camera mạng toàn cảnh: Xâm nhập, dây bẫy Camera PTZ: Tripwire, đột nhập, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện đỗ xe, phát hiện tụ tập và người qua lại |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Camera PTZ: Nhận diện khuôn mặt; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (chụp nhanh thời gian thực, ưu tiên chất lượng và chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Camera PTZ: Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt, cơ thể người; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính của xe cơ giới: biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe và các thuộc tính khác: dây an toàn, hút thuốc, gọi điện. Thuộc tính của phương tiện không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu mui xe, mũ bảo hiểm. Đặc điểm cơ thể con người: giới tính, kiểu và màu sắc áo/quần, túi xách, mũ và ô. Thuộc tính khuôn mặt: giới tính, tuổi tác, biểu cảm, kính, mặt nạ và râu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Camera mạng toàn cảnh: Luồng chính: 8192 × 1800@(1-25/30fps) Luồng phụ: 2048 × 452@(1-25/30fps) Luồng thứ ba: 3840 × 832@(1-25/30fps) Camera PTZ: Luồng chính: 2688 × 1520@(1-25/30fps) Luồng phụ: 704 × 480@(1-25/30fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1-25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | Camera mạng toàn cảnh: Luồng chính: 8192 × 1800; 7680 × 1680; 5760 × 1264; 4096 × 900 Luồng phụ: 2048 × 452 Luồng thứ ba: 3840 × 832; 2560 × 560 Camera PTZ: Luồng chính: 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 Luồng phụ: 704 × 576; 352 × 288 Luồng thứ ba: 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | Camera mạng toàn cảnh: H.264: 3584 Kbps –18176 Kbps H.265: 1280 Kbps –11008 Kbps Camera PTZ: H.264: 2816 Kbps – 13056 Kbps H.265: 1024 Kbps – 7936 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Camera mạng toàn cảnh: DWDR Camera PTZ: WDR (120 dB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Camera mạng toàn cảnh: Tự động/Tự nhiên/đèn đường/ngoài trời/thủ công/khu vực Camera PTZ tùy chỉnh: Tự động/trong nhà/ngoài trời/theo dõi/thủ công/đèn natri/tự nhiên/đèn đường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Camera mạng toàn cảnh: Camera NA PTZ: Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Camera mạng toàn cảnh: NA Camera PTZ: Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Camera mạng toàn cảnh: NA Camera PTZ: Có |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/180° (camera PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Camera mạng toàn cảnh: 4 vùng Camera PTZ: 8 vùng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Có, tích hợp Mic kép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp | Có, loa kép tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; phá hoại video; dây bẫy; xâm nhập; phát hiện đỗ xe; thay đổi hiện trường; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; báo động bên ngoài; siêu dữ liệu video; ngoại lệ an toàn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa chương trình cơ sở; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G); CGI; Cột mốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 9 (Tổng băng thông: 176 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 512GB); FTP; SFTP; NFS; SMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | Trình duyệt IE: IE11; Chrome; Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD:EN62368-1 CE-EMC:Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC:47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mái vòm PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –10° đến 90°, tự động lật 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Quay ngang: 0,1°/giây–120°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây–50°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác định vị | Pan: 0,1° Nghiêng: 0,1° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặt lại PTZ từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước/Mẫu/Tour/Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệm vụ thời gian | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định vị ba chiều | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới hạn PTZ | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị vị trí | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị thông tin | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị thời gian | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 2 kênh (thiết bị đầu cuối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (thiết bị đầu cuối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 3 kênh vào: 5 mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS: BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | DC 36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 35 W (36 VDC) Tối đa (Tiêu thụ điện năng cơ bản + WDR + bật thông minh + bật IR + hoạt động PTZ): 45 W (36 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C – +60 °C (–104 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C – +70 °C (–104 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 326 mm × Φ280 mm (12,83" × Φ11,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 394 mm × 352 mm × 468 mm (15,51" × 13,86" × 18,43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 7 kg (15,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 10,4 kg (22,93 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 20,3 kg (44,75 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng WizMind PTZ 16MP Dahua PSDW81642S-A360-D425 nổi bật với khả năng quan sát toàn cảnh 360 độ và chất lượng hình ảnh 16MP sắc nét. Cảm biến hình ảnh 16MP đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, rõ ràng, giúp bạn dễ dàng nhận diện đối tượng và chi tiết nhỏ nhất. Tính năng zoom quang học 25x cho phép bạn phóng to hình ảnh mà không làm giảm chất lượng, giúp quan sát chi tiết các đối tượng ở xa. Camera hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như phát hiện xâm nhập, phát hiện khuôn mặt, phân tích hành vi, giúp bạn tăng cường an ninh và quản lý hiệu quả.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào