| Model | IPC-HFW3549E-AS-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7”5Megapixel CMOS tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2592 (N) × 1944 (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,003 Lux@F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,4 ft) (Ánh sáng ấm áp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (Ánh sáng ấm áp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Ngang 98° × Dọc 71° × Đường chéo 129° 3,6 mm: Ngang 77° × Dọc 56° × Đường chéo 101° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,2 m (3,9 ft) 3,6 mm: 2,4 m (7,9 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 56,0 phút (183,7 feet) |
22,4 phút (73,5 feet) |
11,2 phút (36,7 feet) |
5,6 phút (18,4 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80,0 phút (262,5 feet) |
32,0 phút (105,0 feet) |
16,0 phút (52,5 feet) |
8,0 phút (26,3 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyên nghiệp, Thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập (hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+/Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2592 × 1944 @1–20 fps 2688 × 1520 @1–25/30 fps Luồng phụ: 704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps Luồng thứ ba: 1280 × 720@1–25/30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Màu/Đen/Trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/tự nhiên/đèn đường/ngoài trời/thủ công/tùy chỉnh theo khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | DNR 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 1080p trở xuống.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Báo động bên ngoài; SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; mã hóa chương trình cơ sở; mã hóa cấu hình; Digest; WSSE; khóa tài khoản; nhật ký bảo mật; lọc IP/MAC; tạo và nhập chứng nhận X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; khởi động đáng tin cậy; thực thi đáng tin cậy; nâng cấp đáng tin cậy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T);CGI;P2P;Cột mốc; Genetec |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 G); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại di động | IOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 Số 60950-1-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 kênh vào: 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh ra: 300mA 12V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V DC/PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | < 8,4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến +140°F)/dưới 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 192,7mm × 70,5mm × 66,4mm (7,6" × 2,8" × 2,6") (D × R × C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 590 g (1,3 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 780 g (1,7 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng 5MP Dahua IPC-HFW3549E-AS-LED với đầu ra tối đa 5MP (2592 × 1944) @20 fps và hỗ trợ 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao mà không làm giảm tốc độ ghi hình. Đèn ấm tích hợp với khoảng cách chiếu sáng tối đa lên đến 30m, giúp mở rộng khả năng giám sát trong điều kiện ánh sáng yếu.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào