| Mã sản phẩm | IPC-HFW1230DS-SAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 64MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,025 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,0025 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,43 ft) (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Ngang: 100°; Dọc: 53°; Chéo: 120° 3,6 mm: Ngang: 86°; Dọc: 43°; Chéo: 102° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) 3,6 mm: 1,0 m (3,28 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 46,9 mét (153,87 feet) | 18,8 mét (61,68 feet) | 9,4 phút (30,84 feet) |
4,7 phút (15,42 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 58,8 mét (192,91 feet) | 23,5 mét (77,10 feet) | 11,8 mét (38,71 feet) | 5,9 phút (19,36 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576 (1–25 fps) 704 × 480 (1–30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; giả mạo video; phát hiện âm thanh; thay đổi cường độ; SMD (con người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi không dây | Lên đến 80 m (Hiệu suất thay đổi tùy theo môi trường thực tế) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; HTTPS; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Đa hướng; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 6 (Tổng băng thông: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB, được bán riêng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IEChromeFirefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; CE-RED: Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; FCC ID: FCC PHẦN 15C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 2 W (12 VDC) Tối đa (H.265+cường độ IR): 4,1 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +70 °C (–22 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 166,2 mm × 70,0 mm × 128,6 mm (6,53" × 2,76" × 5,06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 477,9 g (1,05 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 696,5 g (1,50 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Wi-Fi hồng ngoại 2MP Dahua IPC-HFW1230DS-SAW cho phép bạn xem trực tiếp hình ảnh từ xa qua điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính. Vỏ camera được thiết kế chắc chắn, chống bụi và nước, phù hợp lắp đặt ở cả môi trường trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm tích hợp micro và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD (lên đến 256GB) để lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video khi mất kết nối mạng.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào