Camera HDCVI 4K Dahua HAC-HDW1809TLM-A-LED
Đôi nét về camera HDCVI 4K HAC-HDW1809TLM-A-LED
Camera HDCVI 4K Dahua HAC-HDW1809TLM-A-LED mang đến hình ảnh cực kỳ sắc nét, chi tiết. Công nghệ chiếu sáng hồng ngoại tiên tiến, ghi hình màu sắc sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc hoàn toàn tối. Đèn hồng ngoại tích hợp giúp camera quan sát rõ nét trong phạm vi lên đến 20m, đảm bảo an ninh mọi lúc mọi nơi. Thiết kế camera chống nước IP67, phù hợp lắp đặt ở cả trong nhà và ngoài trời.
Tính năng chính camera Dahua HAC-HDW1809TLM-A-LED
- Tối đa 15 fps@4K.
- 120 dB true WDR, 3D NR.
- Hình ảnh màu 24/7.
- Khoảng cách chiếu sáng 20 m.
- MIC(-A) tích hợp.
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 2,8 mm).
- Có thể chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI.
- IP67, 12 VDC.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW1809TLM-A-LED
| Mã sản phẩm | HAC-HDW1809TLM-A-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.0 (Màu) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 20 mét (65,62 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (Ánh sáng ấm áp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 106°; V: 55°; D: 125° 3,6 mm: H: 85°; V: 45°; Đ: 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 2,0 m (6,56 ft) 3,6 mm: 2,8 m (9,19 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 91,0 m (298,56 feet) |
36,4 m (119,42 feet) |
18,2 m (59,71 feet) |
9,1 m (29,86 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 107,6 mét (353,02 feet) |
43,0 m (141,08 feet) |
21,5 m (70,54 feet) |
10,8 m (35,47 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps; NTSC: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@30fps; AHD: PAL: 4K@15fps; NTSC: 4K@15fps; TVI: PAL: 4K@15fps; NTSC: 4K@15fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Màu sắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | Đèn thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Một kênh MIC tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC ± 30% (Khuyến nghị sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn cho một camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 5 W (12 VDC, bật đèn LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | φ94,0 mm × 85,7 mm (φ3,70" × 3,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 122 mm × 119 mm × 111 mm (4,80" × 4,69" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,33 kg (0,73 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,48 kg (1,06 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
