Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW1200TMQ-ZA-DP
Tìm hiểu về camera Dahua HAC-HDW1200TMQ-ZA-DP
Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW1200TMQ-ZA-DP với dải tiêu cự từ 2,7 mm đến 12 mm, người dùng có thể điều chỉnh góc nhìn của camera từ góc rộng đến góc hẹp, thuận tiện cho các khu vực giám sát có yêu cầu khác nhau về độ bao phủ. Mic tích hợp giúp thu âm thanh môi trường, tăng khả năng giám sát toàn diện. Đây là một tính năng hữu ích cho các khu vực yêu cầu giám sát kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, như hành lang hoặc lối ra vào.
Tính năng của Dahua HAC-HDW1200TMQ-ZA-DP
- Độ phân giải 2MP, hỗ trợ tối đa 30 fps@1080p.
- Chiếu sáng hồng ngoại thông minh, tầm chiếu sáng lên đến 60 mét.
- Ống kính cơ giới từ 2,7 mm đến 12 mm, dễ dàng điều chỉnh góc nhìn.
- Mic tích hợp, giúp giám sát âm thanh.
- Lắp đặt nhanh với mắt thần giúp tiết kiệm thời gian.
- Hỗ trợ chuyển đổi đa định dạng (CVI, CVBS, AHD, TVI).
- Chuẩn chống nước và bụi IP67, thích hợp cho lắp đặt ngoài trời.
- Nguồn điện linh hoạt 24 VAC / 12 VDC.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW1200TMQ-ZA-DP
| Model | HAC-HDW1200TMQ-ZA-DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,85 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 28,3°–98,2°; V: 15,8°–51,9°; D: 32,1°–116,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 47,4 mét (155,51 feet) |
18,9 mét (62,01 feet) |
9,5 mét (31,17 feet) |
4,7 mét (15,42 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 155,6 mét (510,50 feet) |
62,2 mét (204,07 feet) |
31,1 mét (102,03 feet) |
15,6 mét (51,18 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số. 62368-1-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Mic tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 24 VAC ± 30%; 12 VDC ± 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 7,8 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Mái vòm kim loại + vỏ kim loại + tấm lắp nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | φ135 mm × 109 mm (φ5,31" × 4,28") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,54 kg (1,19 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,71 kg (1,57 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
