Camera thân trụ HDCVI 2MP Dahua HAC-HFW1231C-A
Đôi nét về camera thân trụ HDCVI HAC-HFW1231C-A
Camera thân trụ HDCVI 2MP Dahua HAC-HFW1231C-A cung cấp hình ảnh sắc nét, rõ ràng. Công nghệ HDCVI đảm bảo truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh ổn định, chất lượng cao trên khoảng cách xa mà không bị suy giảm. Vỏ camera được làm bằng chất liệu cao cấp, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng mưa, bụi bẩn. Thiết kế chắc chắn, dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau như tường, cột, trần nhà.
Camera 2MP Dahua HAC-HFW1231C-A có tính năng gì?
- Tối đa 30 fps@1080P
- Starlight, 130 dB true WDR, 3D NR
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 2,8 mm)
- Có thể chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI
- Micrô tích hợp
- Chiều dài IR tối đa 30 m, Smart IR
- IP67, DC12V.
- Cảm biến CMOS 1/2,8″.
- Vật liệu chất lượng cao, bền bỉ.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1231C-A
| Mã sản phẩm | HAC-HFW1231C-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Ống kính cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 107°; V: 56°; D: 127° 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; Đ: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8mm: 0,7 m (2,3 ft) 3,6mm: 1,1 m (3,6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 43,9 m (144 feet) |
17,5 mét (57,4 feet) | 8,8 m (28,9 feet) |
4,4 m (14,4 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 53,7 mét (176,2 feet) | 21,5 mét (70,5 feet) | 10,7 mét (35,1 feet) | 5,4 m (17,7 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; AHD: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; TVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 2,7 W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Nhựa trong toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35" × 2,75" × 2,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,19 kg (0,55 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,29 kg (0,64 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
