Camera Starlight 5MP Dahua HAC-HDW1500TLMQ(-A)
Đôi nét về camera 5MP Dahua HAC-HDW1500TLMQ(-A)
Camera HAC-HDW1500TLMQ(-A) sở hữu tính năng Starlight giúp ghi hình chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Với độ phân giải 5MP và khả năng quay video 16:9, camera cung cấp hình ảnh rõ nét, mượt mà (max 25 fps). Thiết kế lắp đặt nhanh chóng và khả năng chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI, cùng với IR thông minh và mic tích hợp (-A), là những điểm nổi bật của sản phẩm này.
Các tính năng chính của camera HAC-HDW1500TLMQ(-A)
- Độ phân giải 5MP cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng.
- Cảm biến CMOS 1/2.7 inch, cho khả năng ghi hình chất lượng cao.
- Chế độ Starlight giúp ghi hình trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Chức năng Smart IR, hỗ trợ chiếu sáng lên tới 30m.
- Góc nhìn rộng với ống kính 2.8 mm (132°) và 3.6 mm (109°).
- Chuyển đổi giữa các chế độ CVI/CVBS/AHD/TVI dễ dàng qua một cổng BNC.
- Công nghệ giảm nhiễu 2D NR giúp hình ảnh rõ ràng, ít nhiễu.
- Chống nước và bụi IP67, bảo vệ camera trong mọi điều kiện thời tiết.
- Mic tích hợp (-A), cho phép ghi âm.
- Phạm vi quay linh hoạt: quay 0°–360°, ngả 0°–78°, xoay 0°–360°.
- Hỗ trợ lắp đặt nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW1500TLMQ(-A)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2.7 inch |
| Độ phân giải tối đa | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Số điểm ảnh | 5MP |
| Hệ thống quét | Progressive |
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | >65 dB |
| Ánh sáng tối thiểu | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR bật |
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98.4 ft) |
| Điều khiển bật/tắt chiếu sáng | Tự động; thủ công |
| Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Phạm vi quay/xoay | Quay: 0°–360° Ngả: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
| Loại ống kính | Ống kính cố định |
| Loại gắn ống kính | M12 |
| Tiêu cự | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.6 |
| Góc nhìn | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (chéo × ngang × dọc) 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (chéo × ngang × dọc) |
| Loại iris | Iris cố định |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) |
| Khoảng cách DORI | 2.8 mm Phát hiện: 63.6 m (208.7 ft) Quan sát: 25.4 m (83.3 ft) Nhận diện: 12.7 m (41.7 ft) Nhận dạng: 6.4 m (21.0 ft) 3.6 mm Phát hiện: 80 m (262.5 ft) Quan sát: 32 m (105.0 ft) Nhận diện: 16 m (52.5 ft) Nhận dạng: 8 m (26.2 ft) |
| Khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Độ phân giải video | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| Chế độ ngày/đêm | Tự động chuyển qua ICR |
| BLC (Bù sáng ngược) | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công |
| Điều khiển độ lợi (Gain) | Tự động; thủ công |
| Giảm nhiễu | 2D NR |
| Smart IR | Có |
| Lật hình | Tắt/Bật |
| Che mờ | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) |
| Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Giao diện âm thanh | Một kênh mic tích hợp (-A) |
| Cổng video | Các lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC |
| Cung cấp điện | 12V ±30% DC |
| Tiêu thụ điện | Max 3.2W (12V DC, IR bật) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Chống thấm | IP67 |
| Vỏ | Mái vòm kim loại + nắp kim loại + vòng trang trí nhựa |
| Kích thước camera | φ109.9 mm × 88.1 mm (φ4.33" × 3.47") |
| Trọng lượng tịnh | 0.33 kg (0.73 lb) |
| Trọng lượng tổng | 0.44 kg (0.97 lb) |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
