Camera Starlight 5MP Dahua HAC-HFW1500TL
Đôi nét về camera Starlight 5MP Dahua HAC-HFW1500TL
Camera HAC-HFW1500TL mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét với độ phân giải 5MP, hỗ trợ video đầu ra 16:9 ở 25fps. Camera trang bị ống kính cố định 3.6mm, có thể tùy chọn 2.8mm hoặc 6mm. Với khả năng hồng ngoại lên đến 40m và tính năng Smart IR, sản phẩm hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng. Đạt chuẩn IP67, phù hợp cho môi trường ngoài trời.
Tính năng chính của camera HAC-HFW1500TL
* Để sử dụng camera HDCVI 5MP 16:9, phần mềm của XVR phải được nâng cấp lên V4.001.0000001.0.R.200908 hoặc phiên bản mới hơn.
- Độ phân giải 5MP cho hình ảnh sắc nét.
- Cảm biến CMOS 1/2.7 inch với khả năng quét Progressive.
- Tốc độ màn trập điện tử từ 1/25s đến 1/100000s (PAL) và 1/30s đến 1/100000s (NTSC).
- Khoảng cách chiếu sáng IR lên đến 40m với tính năng Smart IR.
- Ống kính cố định với các lựa chọn 2.8mm, 3.6mm, 6mm.
- Chuyển đổi giữa các chế độ video: CVI, TVI, AHD, CVBS.
- Cân bằng trắng tự động và khả năng giảm nhiễu 2D.
- Chuẩn bảo vệ IP67, chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Góc nhìn rộng, với nhiều lựa chọn tiêu cự (2.8mm, 3.6mm, 6mm).
- Chứng nhận CE, FCC, UL, đảm bảo chất lượng và an toàn.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1500TL
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Cảm Biến Hình Ảnh | CMOS 1/2.7 inch |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Số Megapixel | 5MP |
| Hệ Thống Quét | Progressive |
| Tốc Độ Màn Trập Điện Tử | PAL: 1/25s–1/100000s; NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Tỷ Lệ S/N | >65 dB |
| Ánh Sáng Tối Thiểu | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| Khoảng Cách Chiếu Sáng | 30 m (98.4 ft) |
| Điều Khiển Bật/Tắt Ánh Sáng | Tự động; thủ công |
| Số Lượng Đèn Chiếu Sáng | 1 |
| Phạm Vi Quay | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Loại Ống Kính | Ống kính cố định |
| Loại Gắn | M12 |
| Độ Dài Tiêu Cự | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Khẩu Độ Tối Đa | F1.6 |
| Góc Nhìn | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (đường chéo × ngang × dọc) |
| 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (đường chéo × ngang × dọc) | |
| Loại Iris | Iris cố định |
| Khoảng Cách Tiếp Cận Gần Nhất | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft); 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) |
| Khoảng Cách DORI | Ống Kính |
| Phát Hiện | 2.8 mm: 63.6 m (208.7 ft); 3.6 mm: 80 m (262.5 ft) |
| Quan Sát | 2.8 mm: 25.4 m (83.3 ft); 3.6 mm: 32 m (105.0 ft) |
| Nhận Dạng | 2.8 mm: 12.7 m (41.7 ft); 3.6 mm: 16 m (52.5 ft) |
| Xác Định | 2.8 mm: 6.4 m (21.0 ft); 3.6 mm: 8 m (26.2 ft) |
| Tỷ Lệ Khung Hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps |
| AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps | |
| TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps | |
| CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |
| Độ Phân Giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| Chế Độ Ngày/Đêm | Tự động chuyển bằng ICR |
| Chống Ngược Sáng (BLC) | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Cân Bằng Trắng | Tự động; thủ công |
| Điều Chỉnh Tăng Cường (Gain) | Tự động; thủ công |
| Giảm Nhiễu | 2D NR |
| IR Thông Minh | Có |
| Chế Độ Gương | Tắt/Bật |
| Chế Độ Che Khu Vực Riêng | Tắt/Bật (8 khu vực, hình chữ nhật) |
| Chứng Nhận | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) |
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |
| Giao Diện Âm Thanh | Một kênh mic tích hợp (-A) |
| Kết Nối Video | Chọn lựa đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC |
| Cung Cấp Nguồn | 12V ±30% DC |
| Tiêu Thụ Nguồn | Tối đa 3.2W (12V DC, IR bật) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Tiêu Chuẩn Bảo Vệ | IP67 |
| Cấu Trúc | Vỏ kim loại toàn bộ |
| Kích Thước Camera | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm (6.87" × 2.85" × 2.78") |
| Trọng Lượng Tịnh | 0.36 kg (0.79 lb) |
| Trọng Lượng Thô | 0.51 kg (1.12 lb) |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
