Model | HAC-HDW1500TLMQ-A-POC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 2,8mm: 132° × 111° × 58° (đường chéo × ngang × dọc) 3,6mm: 109° × 92° × 48° (đường chéo × ngang × dọc) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 63,6 mét (208,7 feet) | 25,4 phút (83,3 feet) |
12,7 phút (41,7 feet) |
6,4 phút (21,0ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80 phút (262,5 feet) |
32 phút (105,0 feet) |
16 phút (52,5 feet) |
8 phút (26,2 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây; NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây; NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | EC (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011:126,2014-EN50130-2 1 :2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phầnB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | PoC (chỉ CVI)/12V±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 3,2W (12V DC, IR bật); PoC (AF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Mái vòm kim loại + nắp kim loại + vòng trang trí bằng nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | φ109,9 mm × 88,1 mm (φ4,33" × 3,47") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,33 kg (0,73 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,44 kg (0,97 pound) |
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-POC với độ phân giải 5MP và tốc độ khung hình tối đa 25 fps, camera cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết trong mọi tình huống, kể cả khi ghi lại chuyển động nhanh. Đầu ra video ở tỷ lệ 16:9 giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, phù hợp với các nhu cầu giám sát hiện đại. Thiết kế đặc biệt với mắt lắp đặt nhanh giúp đơn giản hóa quá trình thi công và tiết kiệm thời gian. Người dùng chỉ cần một vài bước để hoàn tất việc lắp đặt mà không cần các công cụ phức tạp.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào