Model | HAC-HDW2241TLM-A-POC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 109°; V: 58°; D: 127° 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; Đ: 101° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,6 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 42,2 phút (138,5 feet) |
16,9 phút (55,4 feet) |
8,4 phút (27,6 feet) |
4,2 phút (13,8 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 53,7 phút (176,2 feet) |
21,5 phút (70,5 feet) |
10,7 phút (35,1 feet) |
5,4 phút (17,7 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | WB tự động/khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12V±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 3,1W (12V DC, bật IR) PoC (AF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | Φ94,0 mm × 58,7 mm (Φ3,70" × 3,37") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,34 kg (0,7 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,46 kg (1,0 pound) |
Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW2241TLM-A-POC là một camera HDCVI 2MP chất lượng cao, được thiết kế để cung cấp hình ảnh sắc nét, rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng. Với nhiều tính năng nổi bật như công nghệ Starlight, WDR thực 130 dB, và 3D NR, đây là một lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống giám sát yêu cầu chất lượng hình ảnh vượt trội. Với ống kính cố định 3,6 mm, camera cung cấp góc nhìn rộng. Nếu cần góc nhìn hẹp hơn, có thể lựa chọn ống kính 2,8 mm hoặc 6 mm để phù hợp với nhu cầu quan sát.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào