Camera WizMind Network Dahua IPC-MFW7849Y-Z4-T44
Giới thiệu về camera Dahua IPC-MFW7849Y-Z4-T44
Camera WizMind Network Dahua IPC-MFW7849Y-Z4-T44 tích hợp hai cảm biến hình ảnh CMOS với độ phân giải cao (8 MP cho kênh 1 và 4 MP cho kênh 2), giúp giám sát đồng thời ở hai khu vực với chất lượng hình ảnh cao và chi tiết rõ ràng. Điều này rất thích hợp cho những khu vực cần theo dõi nhiều góc độ và tăng cường độ chính xác.
Tính năng của Dahua IPC-MFW7849Y-Z4-T44
- 2 ống kính và 2 kênh được tích hợp vào thiết kế.
- Áp dụng các công nghệ tiên tiến như Hyper DoF, Chiếu sáng theo khu vực, để đạt được phạm vi bao phủ toàn bộ các mục tiêu tốc độ khác nhau với khoảng cách DoF lớn hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Gỡ lỗi từ xa linh hoạt thông qua Dual-micro PTZ.
- Kênh đôi: Kênh 1: Cảm biến hình ảnh CMOS 8 MP 1/1.2″, độ sáng thấp và hình ảnh có độ nét cao. Kênh 2: Cảm biến hình ảnh CMOS 4 MP 1/1.8″, độ sáng thấp và hình ảnh có độ nét cao.
- Đầu ra tối đa 8 MP (3840 × 2160)@25/30 fps.
- Đèn chiếu sáng hiệu quả tích hợp với công nghệ kết hợp ánh sáng kép, khoảng cách chiếu sáng tối đa là 120 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
- Nhiều nguồn thông minh có thể chuyển đổi: Kênh 1: IVS, Nhận dạng khuôn mặt, Phát hiện khuôn mặt và Siêu dữ liệu video, Kênh 2: IVS, Nhận dạng khuôn mặt, Phát hiện khuôn mặt, Siêu dữ liệu video, Bản đồ phân bố đám đông và Đếm người.
- Các chức năng thông minh của Kênh 1 và Kênh 2 có thể được kích hoạt cùng lúc.
- Công nghệ Hyper DoF: DoF và iris của máy ảnh có thể được điều chỉnh riêng biệt. Với iris lớn nhất, máy ảnh có thể hiển thị hình ảnh có DoF lớn.
- Time-Division Exposure đảm bảo rằng khi thiết bị chụp nhiều ảnh chụp nhanh của nhiều mục tiêu, chất lượng của ảnh chụp nhanh sẽ không bị ảnh hưởng. Nó cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh độ sáng, tốc độ và nhiều mục tiêu hơn, để tạo ra ảnh chụp nhanh chất lượng cao.
- Báo động: 7 vào, 3 ra; âm thanh: 2 vào, 1 ra; 485; BNC; hỗ trợ thẻ Micro SD tối đa 256 G.
- Nguồn điện 12 VDC, dễ dàng lắp đặt.
- Cấp bảo vệ IP67.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật IPC-MFW7849Y-Z4-T44
| Model | IPC-MFW7849Y-Z4-T44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Kênh 1: CMOS 1/1.2" Kênh 2: CMOS 1/1.8" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | Kênh 1: 3840 (H) × 2160 (V) Kênh 2: 2688 (H) × 1520 (V) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Kênh 1: 0,0003 lux@F1.1(Màu, 30IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) Kênh 2: 0,0005 lux@F1.6(Màu, 30IRE) 0,0002 lux@F1.6(Đen/Trắng,30IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ﹥ 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Kênh 1: 80 m (262,47 ft) (ánh sáng ấm) Kênh 2: 120 m (393,70 ft) (IR); 80 m (262,47 ft) (ánh sáng ấm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Kênh 1: 8 (Ánh sáng ấm áp) Kênh 2: 2 (đèn chiếu sáng với sự kết hợp ánh sáng kép) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Kênh 1: Nghiêng: ±5° Kênh 2: Nghiêng: ±15° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | Kênh 1: CS Kênh 2: Mô-đun |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Kênh 1: 20 mm–80 mm Kênh 2: 8 mm–32 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | Kênh 1: F1.1 Kênh 2: F1.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Kênh 1: H: 27°–9° ; V: 15°–5° ; D: 31°–10° ; Kênh 2: H: 42°–15° ; V: 23°–9° ; D: 49°–17° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Kênh 1: Tự động Kênh 2: Tự động |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại điều khiển Iris | Kênh 1: P-Iris Kênh 2: DC-Iris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | Kênh 1: 5 m–10m (16,40 ft–32,81 ft) Kênh 2: 3 m–5,5 m (9,84 ft–18,04 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh 1: TRONG |
303,0 m (994,09 ft) | 121,0 mét (396,98 feet) |
60,0 phút (196,85 feet) |
30,0 phút (99,43 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 1048,0 m (3438,32 ft) | 419,0 mét (1374,67 feet) |
209,0 mét (685,70 feet ) |
104,0 mét (341,21 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh 2: W | 147 mét (482,28 feet) | 59 phút (193,57 feet) |
29 phút (95,14 feet) |
14 phút (45,93 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 395 mét (1295,93 feet) | 158 phút (518,37 feet) |
79 phút (259,19 feet ) |
39 phút (127,95 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên một cách tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (ảnh chụp nhanh theo thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt làm ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược ảnh chụp nhanh (ưu tiên nhận dạng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. Hỗ trợ thêm 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt nhóm; đăng ký từng người một hoặc theo lô; cài đặt độ giống nhau của khuôn mặt; và hỗ trợ so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu khuôn mặt chứa tới 100.000 ảnh khuôn mặt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Đếm người theo tripwire và đếm người theo khu vực, tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm); quản lý hàng đợi, tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng); Có thể thiết lập 4 quy tắc cho tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ phân bố đám đông | Bản đồ phân bố đám đông; đếm người toàn cầu; đếm người theo khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt, cơ thể người; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính của xe cơ giới: biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe và các thuộc tính khác: dây an toàn, hút thuốc, gọi điện. Thuộc tính của phương tiện không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu mui xe, mũ. Thuộc tính cơ thể con người: giới tính, kiểu và màu sắc áo/quần, túi xách, mũ và ô. Thuộc tính khuôn mặt: giới tính, tuổi, biểu cảm, kính, mặt nạ và râu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Kênh 1: Luồng chính: 3840 × 2160@(1-25/30 fps) luồng phụ: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) Kênh 2: Luồng chính: 2688 × 1520@(1-25/30 fps) luồng phụ: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ tuân theo tổng dung lượng mã hóa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | Kênh 1: 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 x 1728); 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720) Kênh 2: 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | Kênh 1: H.264: 32 kbps – 16384 kbps H.265: 12 kbps – 11776kbps Kênh 2: H.264: 32 kbps – 15872kbps H.265: 12 kbps – 9472kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Màu/Đen/Trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 1080p trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phơi sáng theo thời gian | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Di chuyển nhanh; Vật thể bị bỏ rơi; Vật thể mất tích; Phát hiện lang thang; Người tụ tập; Phát hiện đỗ xe; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Phát hiện mất nét; Báo động bên ngoài; Phát hiện khuôn mặt; Nhận dạng khuôn mặt; Siêu dữ liệu video; Mật độ đám đông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; nhật ký bảo mật; WSSE; khóa tài khoản; syslog; mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; nâng cấp đáng tin cậy; khởi động đáng tin cậy; mã hóa chương trình cơ sở; tạo và nhập chứng chỉ X.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | Có plug-in: IE: IE9 trở lên Chrome: Chrome 86 trở lên Firefox: Firefox 86 trở lên Không có plug-in: Edge Chrome: Chrome 86 trở lên Firefox: Firefox 86 trở lên |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS chuyên nghiệp; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog (Làm nóng kính) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 2 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 kênh vào: 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 3 kênh ra: 1.000mA 30V DC/500mA 50V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC, 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 11,5 W (12 VDC) Tối đa (Công tắc ICR + cường độ IR): 36,1 W (12 VDC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10–95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 483,4 mm × 197,7 mm × 178,5 mm (19,03" × 7,78" × 7,03") (D × R × C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 6,3 kg (13,89 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 8,5 kg (18,74 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
