Model | IPC-MFW7442K1-Z4-T40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Kênh 1: CMOS 1/1.7" Kênh 2: CMOS 1/2.7" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux (Màu) 0,0001 lux (Đen/Trắng) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 m (328,08 ft) (Hồng ngoại) 60 m (196,85 ft) (ánh sáng ấm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | Kênh 1: 4 (Ánh sáng hỗn hợp (IR + ấm)) Kênh 2: 2 (đèn LED ấm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Kênh 1: Kênh tiêu cự thay đổi có động cơ Kênh 2: Tiêu cự cố định |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | Kênh 1: Mô-đun Kênh 2: M12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Kênh 1: 8 mm–32 mm Kênh 2: 3,6 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | Kênh 1: F1.6 Kênh 2: F1.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Kênh 1: Ngang: 43° (W)–15° (T) Dọc: 23° (W)–8° (T) Đường chéo: 50° (W)–17° (T) Kênh 2: Ngang: 81° Dọc: 43° Đường chéo: 95° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | Kênh 1: Rộng: 1 m (3,28 ft); Cao: 1,5 m (4,92 ft) Kênh 2: 2m (6,56ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | Kênh 1: 8 mm–32 mm 160 m (524,93 ft) Kênh 2: 3,6 mm 80m (262,47 feet) |
Kênh 1: 8 mm–32 mm 64 m (209,97 ft) Kênh 2: 3,6 mm 32m (104,99 feet) |
Kênh 1: 8 mm–32 mm 32 m (104,99 ft) Kênh 2: 3,6 mm 16m (52,49 feet) |
Kênh 1: 8 mm–32 mm 16 m (52,49 ft) Kênh 2: 3,6 mm 8m (26,25 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Kênh 1: 8 mm–32 mm 406,9 m (1.334,97 ft) |
Kênh 1: 8 mm–32 mm 162,7 m (533,79 ft) |
Kênh 1: 8 mm–32 mm 81,4 m (267,06 ft) |
Kênh 1: 8 mm–32 mm 40,7 m (133,53 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược ảnh chụp nhanh (ảnh chụp nhanh theo thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); thiết lập thời gian tối ưu hóa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên một cách tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (ảnh chụp nhanh theo thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); thiết lập thời gian tối ưu hóa. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt Dahua trích xuất các thuộc tính từ khuôn mặt đã chụp, so sánh với các thuộc tính trong thư viện khuôn mặt và sau đó xác định người đó. Quản lý 5 thư viện khuôn mặt nhóm, Max hỗ trợ độ tương phản khuôn mặt trong thư viện khuôn mặt với 25.000 khuôn mặt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đếm người | Đếm người theo tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi, tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm); Có thể thiết lập 4 quy tắc cho tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt, con người; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính của xe cơ giới: biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe, dây an toàn, hút thuốc, gọi điện, v.v. Thuộc tính của phương tiện không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu mui xe, mũ bảo hiểm. Đặc điểm cơ thể con người: kiểu áo/quần và màu sắc, túi xách, mũ, giới tính và ô. Đặc điểm khuôn mặt: giới tính, độ tuổi, biểu cảm, kính, mặt nạ và râu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Kênh 1: 50 Hz Luồng chính: 2688 × 1520@25 fps Luồng phụ: 704 × 576@25 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080@25 fps 60 Hz Luồng chính: 2688 × 1520@30 fps Luồng phụ: 704 × 480@30 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080@30 fps Kênh 2: 50 Hz Luồng chính: 2688 × 1520@25 fps Luồng phụ: 704 × 576@25 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080@25 fps 60 Hz Luồng chính: 2688 × 1520@30 fps Luồng phụ: 704 × 480@30 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080@30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | Dòng chính: 2688 × 1520 (mặc định); 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 Luồng phụ 1: 704 × 576 (mặc định); 640 × 480; 352 × 288 Luồng phụ 2: 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576 (mặc định); 640 × 480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 8 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G.722.1; G.729; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Nhận dạng biển số xe, lỗi số người; Dây bẫy; Lỗi đầu vào; Xâm nhập; Thay đổi cường độ; Di chuyển nhanh; Đếm người; Người tụ tập; Phát hiện chuyển động; Vật thể mất tích; Phát hiện đỗ xe; Phát hiện lang thang; Phát hiện mất nét; Phát hiện khuôn mặt; Vật thể bị bỏ rơi; Phát hiện ở lại; Phát hiện con người; Thời gian ở lại trong hàng đợi; Phát hiện lỗi số người; Nhận dạng khuôn mặt; Phá hoại video; Thay đổi cảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; RTMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 160 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Plug-in: IE: IE 9 trở lên Chrome: Chrome 86 trở về trước Firefox: Firefox 86 trở về trước Không có Plug-in: Edge Chrome: Chrome 86 trở lên Firefox: Firefox 86 trở lên |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 2 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 3 kênh vào: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC/PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 5,5 W (12 VDC); 6,4 W (PoE) Tối đa (ICR + tiêu cự thay đổi + cường độ IR): 19,2 W (12 VDC); 24,6 W (PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại + nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 283,1 mm × 123,2 mm × 109,5 mm (11,14" × 4,85" × 4,31") (D × R × C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 1.905 g (418,9 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 2.185 g (480,6 lb) |
Camera WizMind Network Dahua IPC-MFW7442K1-Z4-T40 sử dụng cảm biến CMOS 4 MP với các kích thước 1/1.7″ và 1/2.7″, cho phép thu được hình ảnh sắc nét và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Độ phân giải cao giúp ghi lại các chi tiết quan trọng trong mọi tình huống giám sát.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào