Model | IPC-HFW7842H-Z4-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,005 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 120 mét (393,70 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Thủ công; Zoomprio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (Đèn LED hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | Giao diện mô-đun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 8-32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 (Hằng số) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Ngang: 40° (W)–15° (T) Dọc: 22° (W)–9° (T) Đường chéo: 47° (W)–17° (T) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; P-mống mắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,0 m (3,28 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 232 mét (761,15 feet) | 92,8 mét (304,46 feet) | 46,4 mét (152,23 feet) | 23,2 mét (76,12 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 590 m (1935,70 ft) | 236 mét (774,28 feet) | 118 mét (387,14 feet) | 59 mét (193,57 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyên nghiệp, thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược ảnh chụp nhanh (ảnh chụp nhanh theo thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt làm ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược ảnh chụp nhanh (ưu tiên nhận dạng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. Hỗ trợ 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt; đăng ký từng cái một hoặc theo lô; hỗ trợ cài đặt độ tương đồng nhận dạng khuôn mặt và so sánh khuôn mặt trên cơ sở 100.000 cơ sở dữ liệu khuôn mặt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đếm người | Đếm người theo tripwire và đếm người theo khu vực; tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm); quản lý hàng đợi và xuất báo cáo (ngày/tháng); Có thể thiết lập 4 quy tắc cho tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video | Phát hiện khuôn mặt, phương tiện cơ giới, xe không có động cơ; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu lên. Phát hiện khuôn mặt, phương tiện cơ giới, xe không có động cơ; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu lên. Thuộc tính của xe cơ giới: biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe, dây an toàn, hút thuốc, gọi điện, v.v. Thuộc tính của phương tiện không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu mui xe, mũ bảo hiểm. Đặc điểm cơ thể con người: kiểu áo/quần và màu sắc, túi xách, mũ, giới tính và ô. Đặc điểm khuôn mặt: giới tính, độ tuổi, biểu cảm, kính, mặt nạ và râu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 3840 × 2160 (1–25/30 fps) Dòng phụ: 704 × 576 (1–25 fps); 704 × 480 (1–30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Luồng thứ tư: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) Luồng thứ năm: 704 × 576 (1–25 fps); 704 × 480 (1–30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 5 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–9984 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC tích hợp | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Cảnh báo độ bền thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Ngoại lệ bảo mật; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Di chuyển nhanh; Vật thể bị bỏ rơi; Vật thể mất tích; Phát hiện lang thang; Người tụ tập; Phát hiện đỗ xe; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện mất nét; Báo động bên ngoài; Phát hiện khuôn mặt; Dữ liệu video; Đếm người trong khu vực; Đếm người; Quản lý hàng đợi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa chương trình cơ sở; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; Mốc quan trọng; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 80 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Có plug-in: IE: IE 8 trở lên Chrome: 45 trở về trước Firefox: 46 trở về trước Safari: 12 trở về trước Không có plug-in: Edge Chrome: 45 trở lên Firefox: 46 trở lên Safari: 12 trở lên |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14; UL 50E NEMA Loại 4X (tùy chọn) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 3 kênh vào: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 6 W (12 VDC); 8,5 W (24 VAC); 8,7 W (PoE) Tối đa (Công tắc ICR + đèn bật): 19,3 W (12 VDC); 24,2 W (24 VAC); 21,1 W (PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F)/Độ ẩm tương đối thấp hơn 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện lưu trữ | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67, IK10, Bảo vệ chống ăn mòn: NEMA 4X (tùy chọn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 340,1 mm × 108,5 mm × 92,9 mm (13,39" × 4,27" × 3,66") (D × R × C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 1,54 kg (3,40 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 2,44 kg (5,38 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 1,28 kg (2,82 pound) |
Camera mạng WizMind 8MP Dahua IPC-HFW7842H-Z4-S2 là dòng sản phẩm cao cấp với cảm biến hình ảnh CMOS 8 MP, thiết kế tối ưu cho việc giám sát an ninh với hình ảnh chất lượng cao, hỗ trợ các tính năng thông minh dựa trên học sâu. Camera phù hợp cho nhiều môi trường từ gia đình, doanh nghiệp đến các khu vực công nghiệp, nhờ khả năng bảo vệ vượt trội và các tính năng giám sát mạnh mẽ.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào