


Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua DHI-ISC-D718-T
- Giới thiệu về cổng dò kim loại và đo thân nhiệt DHI-ISC-D718-T
- Sự cải tiến và nâng cấp của cửa dò kim loại DHI-ISC-D718-T
- Cửa từ dò kim loại DHI-ISC-D718-T được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch
- Khả năng làm việc của DHI-ISC-D718-T có gì nổi bật?
- Cổng đo thân nhiệt và dò kim loại DHI-ISC-D718-T có hại không?
Giới thiệu về cổng dò kim loại và đo thân nhiệt DHI-ISC-D718-T
DHI-ISC-D718-T là sản phẩm cổng an ninh được thiết kế 2 trong 1 vừa dò kim loại và đo thân nhiệt. DHI-ISC-D718-T sử dụng IR và trường điện từ để phát hiện nhiệt độ cơ thể và kim loại mang theo. Từ đó đưa ra cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng để chỉ ra rằng nhiệt độ cơ thể hoặc kim loại mang theo vượt quá một ngưỡng nhất định.

Sự cải tiến và nâng cấp của cửa dò kim loại DHI-ISC-D718-T
Dựa trên thiết kế của mẫu cổng dò DHI-ISC-D718, trên phiên bản DHI-ISC-D718-T đã hoàn toàn được nâng cấp. DHI-ISC-D718-T bao gồm một camera giám sát nhiệt độ, máy chủ, máy phát tín hiệu tần số cao, bộ thu tín hiệu và cảm biến hồng ngoại, với hình thức đẹp, mạnh mẽ khả năng phát hiện kim loại.

Cửa từ dò kim loại DHI-ISC-D718-T được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch
Cửa từ dò kim loại DHI-ISC-D718-T được trang bị màn hình LCD cảm ứng 7 inch đầy đủ màu sắc. Hiển thị 1 lúc 2 tính năng là dò kim loại và đo thân nhiệt. Sản phẩm có độ nhạy cảm phát hiện kim loại cao, trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ. Thiết bị có khả năng chống nhiễu và hiệu suất làm việc rất ổn định.

Khả năng làm việc của DHI-ISC-D718-T có gì nổi bật?
Giống với các mẫu cửa dò kim loại 18 khu vực phát hiện trên thị trường, DHI-ISC-D718-T có 2 bộ đèn LED xanh đỏ có độ sáng cao, đèn báo khu vực hai hàng siêu sáng và chức năng 18 vùng tương tác độc lập với 12 đầu dò. Khi người có thân nhiệt cao hoặc người mang vật thể kim loại đi qua cổng. Ngay lập tức hệ thống cảnh báo sẽ được kích hoạt để báo động cho người quản lý.

Ngoài ra, cổng an ninh Dahua DHI-ISC-D718-T còn nổi bật với một số ưu điểm đáng chú ý như:
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng với thiết kế mô-đun
- Chạy ổn định với phích cắm điện hàng không chống lỏng
- Laminate chống cháy cao áp (HPL) ) material
- Theo dõi và hiển thị nhiễu nền trong thời gian thực
- Đếm số lần vượt qua và cảnh báo tương ứng
- Đếm số người có nhiệt độ cơ thể bình thường và
- Theo dõi và hiển thị cơ thể ôn hòa trong thời gian thực
- Cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng kích hoạt để báo động cơ thể ôn hòa
- Độ nhạy cực cao
- 72 kịch bản ứng dụng và thêm 16 kịch bản tùy chỉnh
- Độ nhạy vùng có thể điều chỉnh từ 0 đến 255
- Mức độ bảo mật có thể điều chỉnh từ 0 đến 99
- Có thể lựa chọn 100 tần số làm việc
- Âm lượng âm thanh cảnh báo có thể điều chỉnh từ 0 đến 10; hỗ trợ chế độ tắt tiếng
- 17 kiểu âm thanh cảnh báo
- Nhiều chế độ dừng khởi động cho IR
- Tự kiểm tra nguồn điện
- Giám sát từ xa và cấu hình thông qua mạng
Cổng đo thân nhiệt và dò kim loại DHI-ISC-D718-T có hại không?
DHI-ISC-D718-T có thiết kế tinh tế và thời thượng, được sản xuất trên dây chuyền lắp ráp thống nhất nên đảm bảo độ ổn định tốt. Nó cũng cung cấp trực quan các giao diện và sử dụng đơn giản, do đó không cần đào tạo vận hành để sử dụng nó.
Với ống kính kép, camera xoay cố định, dòng sản phẩm cổng dò an ninh cung cấp giải pháp tất cả trong một để ghi hình giám sát cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời. Cùng với công nghệ cảm biến nhiệt và giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng giám sát vùng tối, diện tích nhỏ.

Cổng dò kim loại giá rẻ DHI-ISC-D718-T KHÔNG làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con người và các thiết bị điện tử dân dụng.
Qua bài viết này, VietnamSmart đã giới thiệu đầy đủ cho quý khách hàng về sản phẩm Dahua DHI-ISC-D718-T. Để biết thêm thông tin cũng như tư vấn rõ nét về giải pháp kiểm soát cho đơn vị sử dụng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 093.6611.372 để được tư vấn và báo giá sản phẩm. Chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề liên quan đến sản phẩm sao cho quý khách hàng cảm thấy hài lòng nhất !!! Xin chân thành cảm ơn !!

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DHI-ISC-D718-T
| Mã sản phẩm | DHI-ISC-D718-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài tổng thể | 2210 mm × 928 mm × 572 mm (87,0 inch × 36,5 inch × 22,5 inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước nội thất lối đi | 1950 mm × 714 mm × 572 mm (76,8 "× 28,1" × 22,5 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước đóng gói | 2409 mm × 868 mm × 304 mm (94,8 "× 34,2" × 12,0 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 45 kg (99,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 52 (có máy ảnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | Bộ đổi nguồn AC 12V, 100-240V đi kèm trong gói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện tối đa | 23W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng dự phòng | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –20°C đến +65°C (–4°F đến +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –20°C đến +70°C (–4°F đến +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 0–95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số làm việc | 1–100 tần số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng bảng điều khiển phía dưới | Đầu nối nguồn hàng không, mỗi bên 1 cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng bảng điều khiển phía dưới | RJ-45, mỗi bên 1 cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | GB15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại máy dò | Vanadi Oxit không được làm mát FPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa. Nghị quyết | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải pixel | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ nhạy nhiệt (NETD) | < 50 mK (@f/1.0, 25Hz, 300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 3,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | H: 50,6°, V: 37,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách hiệu quả của con người (1,8 m × 0,5 m) | D: 146 m (479 ft) R: 38 m (125 ft) I: 19 m (622 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe có khoảng cách hiệu quả (4,0 m × 1,4 m) | D: 389 m (1276 ft) R: 97 m (318 ft) I: 49 m (161 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tăng cường chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật ảnh | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng màu | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Cầu vồng/Globow/Iconbow1/Iconbow2, v.v.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dễ thấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 1/2.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa. Nghị quyết | 2336 × 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/30000 giây–1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối thiểu. Chiếu sáng | Màu sắc: 0,05 Lux Đen trắng: 0,005 Lux 0 Lux (bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng hồng ngoại | ≥ 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn hồng ngoại | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miệng vỏ | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | H: 71,2° V: 52° D: 92,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lấy nét | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng khoảng cách lấy nét | 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR); Màu sắc và đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Đèn đường/Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật ảnh | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bồi thường phơi nhiễm | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh nói chung | Bẫy ưu đãi; sự xâm nhập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí tuệ nâng cao | Phát hiện và báo cháy Dấu vết điểm lạnh và điểm nóng Phân loại người và phương tiện Phát hiện hút thuốc Phát hiện cuộc gọi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video và âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | Nhiệt: Luồng chính: 1280 × 960 (1,3M)/XVGA (1024 × 768)/ VGA (640 × 480)/256 × 192, 1280 × 960 theo mặc định Luồng phụ: VGA (640 × 480)/256 × 192, 256 × 192 theo mặc định Trực quan: Luồng chính: 2336 × 1752/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576), 2336 × 1752 theo mặc định Luồng phụ: 720p (1280 × 720)/ D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288), 352 × 288 theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | Nhiệt 50Hz: (luồng chính) có thể điều chỉnh 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây, 25 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–có thể điều chỉnh 25 khung hình/giây, 15 khung hình/giây theo mặc định 60Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–có thể điều chỉnh 30 khung hình/giây, 30 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–30 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 15 khung hình/giây theo mặc định Hình ảnh 50Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–25 khung hình/giây có thể điều chỉnh, 25 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–có thể điều chỉnh 25 khung hình/giây, 15 khung hình/giây theo mặc định 60Hz: (luồng chính) 1 khung hình/giây–có thể điều chỉnh 30 khung hình/giây, 30 khung hình/giây theo mặc định; (luồng phụ) 1 khung hình/giây–có thể điều chỉnh 30 khung hình/giây, 15 khung hình/giây theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ cạnh | Thẻ Micro SD (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE8 trở lên và explorer với lõi IE Google: 42 và Firefox cũ hơn : 42 trở về trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC đính kèm ; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 FCC:CFR 47 FCC Phần 15 phần phụ B; ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | 1 cổng Ethernet 10M/100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 cặp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12V DC±20%/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: < 6,5W (tắt đèn LED) Tối đa: < 13W (bật đèn LED, bật bộ sưởi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –30°C đến +70°C (–22°F đến +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67, chống sốc điện 6kV, chống tĩnh điện 6kV (có vật chạm vào), chống tĩnh điện 8KV (không khí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4,8 "× 4,8" × 4,41 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6,10 "× 6,10" × 5,31 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,85 kg (1,87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 1 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH
Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D718
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D218
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại ZKTeco ZK-D3180
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D733
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại và đo thân nhiệt Dahua DHI-ISC-D733-T
Giá liên hệ
Cổng dò kim loại Dahua DHI-ISC-D206
Giá liên hệ
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




