Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASA3223A-W
Giới thiệu về máy chấm công Dahua ASA3223A-W
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASA3223A-W là một giải pháp hiệu quả và tiện ích cho việc quản lý nhân sự cho doanh nghiệp. Dahua ASA3223A-W có phương thức xác minh bằng khuôn mặt và mật khẩu với dung lượng lưu trữ lên đến 2.000 người dùng và 300.000 bản ghi, phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

Máy chấm công ASA3223A-W được trang bị ống kính kép góc rộng 2 MP với đèn hồng ngoại và WDR cho nhận diện khuôn mặt chính xác 99.9%
Ưu điểm của máy chấm công ASA3223A-W
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASA3223A-W được ứng dụng rộng rãi tại các văn phòng công ty, tòa nhà, chung cư, trung tâm thương mại…. Thiết bị có thể lắp đặt bằng cách gắn tường hoặc để bàn làm việc rất tiện lợi. Bên cạnh đó, ASA3223A-W còn có những ưu điểm đáng chú ý như sau:
- Hình ảnh hiển thị rõ nét với màn hình cảm ứng kính 4,3 inch, độ phân giải 480 × 272.
- Dung lượng lưu trữ lớn: 2.000 người dùng, 2.000 khuôn mặt, 2.000 mật khẩu và 300.000 bản ghi.
- Nhận dạng khuôn mặt cách xa 0,3m – 1,5m (0.98 ft-4,92 ft).
- Hỗ trợ phát hiện mặt nạ, chống giả mạo
- Tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt đến 99,9%
- Thời gian nhận diện siêu nhanh: 0,2 giây mỗi người.
- Hỗ trợ tùy chỉnh lời nhắc bằng giọng nói.
- Kết nối mạng linh hoạt: hỗ trợ cả kết nối mạng dây và kết nối mạng không dây, wifi cho phép tích hợp dễ dàng vào phần mềm quản lý chấm công của thiết bị.
VietnamSmart – Đơn vị phân phối ASA3223A-W uy tín
Hiện Vietnamsmart là đơn vị uy tín cung cấp máy chấm công khuôn mặt Dahua ASA3223A-W chính hãng. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành 12 tháng, hỗ trợ 1 đổi 1 do gặp lỗi từ nhà sản xuất. Chúng tôi tự tin sẽ mang đến giải pháp hiện đại cũng như phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Quý khách có nhu cầu mua hoặc cần biết thêm thông tin về sản phẩm máy chấm công khuôn mặt Dahua ASA3223A-W. Xin vui lòng gọi hotline: 093.6611.372 để được tư vấn và báo giá nhanh nhất về các dịch vụ liên quan đến sản phẩm
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASA3223A-W
| Sản phẩm | Dahua ASA3223A-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; RTP; RTSP; TCP; P2P; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 4,3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình | 480 (H) × 272(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Máy ảnh ống kính kép CMOS HD2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù ánh sáng | IR tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lời nhắc bằng giọng nói | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | PC, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức xác minh | Mật khẩu, khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách thời gian | 128 tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nghỉ lễ | 128 tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật mạng | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình web | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đăng ký tự động | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát thời gian thực | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng người dùng | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng mật khẩu | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng bản ghi | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới hạn chiều cao nhận diện khuôn mặt | 1,1m - 2,0m (3.61 ft - 6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách nhận diện chính xác khuôn mặt | 0,3m - 1,5m (0.98 ft - 4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ chính xác | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian nhận dạng khuôn mặt | 0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp năng lượng | 12VDC/ 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất tiêu thụ | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 115mm × 118mm × 27,1mm (H × W × W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 0% - 90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 400g (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện lắp đặt | Giá treo tường; giá đỡ để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
