Mã sản phẩm | ISC-H002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn | 2 × pin kiềm AA hoặc pin sạc NI-MH/Ni-Cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bên ngoài tổng thể | 378 mm × 80 mm × 36 mm (14,88'' × 3,15'' × 1,42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 433 mm × 129,5 mm × 70 mm (17,05" × 5,10" × 2,76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng dự phòng | 30 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng âm thanh và rung | 450 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chờ | 100 giờ (pin kiềm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số hoạt động | 97 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng phát hiện | 155 mm × 80 mm (6,10'' × 3,15'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng báo động | ≥ 75 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ nhạy cảm | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cường độ phát hiện kim loại Mức độ |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +65 °C (–4 °F đến +149°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | Nhựa Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 320 g (0,71 lb)(không có pin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 620 g (1,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | GB12899-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
ISC-H002 là thiết bị máy dò kim loại cầm tay hiện đại được ứng dụng chuyên sâu để kiểm soát an ninh. ISC-H002 có nhiều tính năng nổi bật để giúp phát hiện vật liệu kim loại và cung cấp tính linh hoạt và tiện lợi cho người quản lý.
ISC-H002 hiện đang là model máy dò kim loại bằng tay hỗ trợ nâng cáo mức độ an ninh, phòng tránh được các rủi ro gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và tài sản. Hiện sản phẩm mày dò ISC-H002 đã có mặt tại VietnamSmart và được chào bán với giá rẻ.
Máy dò kim loại cầm tay Dahua ISC-H002 được sử dụng như một công cụ sàng lọc ban đầu cho các phương thức kiểm tra chuyên sâu khác. Không chỉ vậy, với thiết kế nhỏ gọn cũng như nét ngoại quan đẹp mắt, ISC-H002 thật sự là đối thủ đáng ngờ với các thiết bị máy dò kim loại cầm tay cùng phân khúc giá.
Hơn nữa, model ISC-H002 còn nổi bật với các ưu điểm đáng chú ý như:
👉 Quý khách hàng có thể tham khảo thêm model DHI-ISC-H001 có cùng phân khúc giá trên thị trường với nhiều công năng hiện đại 👈
Với tính năng phát hiện kim loại từ tính và không từ tính như tiền xu và đồ trang sức bằng kim loại quý của model ISC-H002. Dường như máy dò kim loại cầm tay ISC-H002 đã nổi trội hơn cả với những đối thủ cũng phân khúc giá trên thị trường kiểm soát an ninh. Hiện sản phẩm đang được VietnamSmart cung cấp trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra các chính sách ưu đãi lớn mua sản phẩm, giúp tiết kiệm ngân sách cho các nhà quản lý.
Liên hệ tự vấn và báo giá trực tiếp qua số hotline: 0936611372 để được hỗ trợ nhanh nhất về các dịch vụ xoay quanh sản phẩm tay dò kim loại ISC-H002 !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào