Model | DHI-ASI2201H-DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; TCP; UDP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 2,4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 240 (cao) × 320 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Tấm PC + ABS/acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa bằng thẻ/từ xa/mật khẩu và mở khóa thông qua các tổ hợp của chúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC hoặc thẻ căn cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × Đầu đọc thẻ RS-485 1 × Đầu đọc thẻ Wiegand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0-5 cm (0" đến 1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng danh sách chặn và những người khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 30.000 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 150.000 hồ sơ mở khóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Đầu vào/đầu ra 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × cổng USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1× RJ-45, 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 (số lượng kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 (tiếp sức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chuyển đổi điện | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V DC, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 183 mm × 80 mm × 25,5 mm (7,20" × 3,15" × 1,00") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 248 mm × 143 mm × 66 mm (9,76" × 5,63" × 2,60") (C × R × S, 1 trong một hộp carton bên trong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +65 °C (–22 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà; ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 262 g (0,58 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 462 g (1,02 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ (có kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC |
Máy chấm công kiểm soát cửa Dahua DHI-ASI2201H-DW hỗ trợ xác thực bằng thẻ và mật khẩu, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Màn hình LCD 2.4 inch độ phân giải 240 x 320 hiển thị rõ ràng thông tin chấm công và các thao tác. Vỏ máy làm từ PC và ABS chịu được va đập, chống bụi bẩn và nước theo tiêu chuẩn IP65, thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời. Hỗ trợ kết nối TCP/IP, RS485 và Wiegand để tích hợp với hệ thống quản lý ra vào chuyên nghiệp.
Dahua DHI-ASI2201H-DW là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp, văn phòng, nhà máy,… có nhu cầu kiểm soát việc ra vào cửa và quản lý thời gian làm việc của nhân viên hiệu quả.
Vietnamsmart là nhà cung cấp uy tín các giải pháp an ninh, trong đó có máy chấm công kiểm soát cửa Dahua DHI-ASI2201H-DW. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng với giá thành cạnh tranh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Vietnamsmart luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn lựa chọn giải pháp kiểm soát cửa phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào