Model | DHI-ASI2201H-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; TCP; UDP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 2,4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 240 (cao) × 320 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Tấm PC + ABS/acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa bằng thẻ/từ xa/mật khẩu và mở khóa thông qua các tổ hợp của chúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC hoặc thẻ căn cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 × Đầu đọc thẻ RS-485 1 × Đầu đọc thẻ Wiegand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0-5 cm (0" đến 1,97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng danh sách chặn và những người khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 30.000 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 150.000 hồ sơ mở khóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | Đầu vào/đầu ra 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × cổng USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1× RJ-45, 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 (số lượng kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 (tiếp sức) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chuyển đổi điện | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V DC, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤ 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 183 mm × 80 mm × 25,5 mm (7,20" × 3,15" × 1,00") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 248 mm × 143 mm × 66 mm (9,76" × 5,63" × 2,60") (C × R × S, 1 trong một hộp carton bên trong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +65 °C (–22 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà; ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 262 g (0,58 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 462 g (1,02 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ (có kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC |
Máy chấm công kiểm soát cửa Dahua DHI-ASI2201H-W trang bị màn hình LCD 2.4 inch với độ phân giải 240×320 hiển thị thông tin rõ ràng, dễ dàng thao tác. Khả năng lưu trữ lên đến 30.000 người dùng, 30.000 thẻ, 30.000 mật khẩu, 50 tài khoản quản trị và 150.000 bản ghi, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhiều nhân viên. Thiết bị có nhiều phương thức xác thực như vân tay, thẻ, mật khẩu, giúp tăng cường tính bảo mật và linh hoạt trong việc quản lý. Hỗ trợ kết nối TCP/IP, Wi-Fi, RS485, giúp dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác.
Sản phẩm hỗ trợ nhiều phương thức xác thực như mở khóa bằng thẻ, điều khiển từ xa, mật khẩu. Tăng cường tính bảo mật bằng cách kết hợp nhiều phương thức xác thực cùng lúc. Thiết bị giảm thiểu nguy cơ giả mạo, đột nhập trái phép.
Dung lượng lưu trữ lớn 30.000 người dùng, 30.000 thẻ, 30.000 mật khẩu, 50 tài khoản quản trị và 150.000 bản ghi. Xác thực nhanh chóng và chính xác chưa đến 1 giây cho nhận dạng thẻ. Máy chấm công hỗ trợ nhiều giao thức kết nối TCP/IP và Wi-Fi; tự động đăng ký, đăng ký P2P và DHCP.
Máy chấm hỗ trợ kết nối TCP/IP và Wi-Fi, dễ dàng quản lý và theo dõi dữ liệu chấm công từ xa qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. Thiết bị cung cấp phần mềm quản lý chuyên dụng, giúp quản lý chấm công hiệu quả, in báo cáo chi tiết, thống kê giờ làm việc của nhân viên. Hỗ trợ nhiều tính năng quản lý nâng cao như quản lý theo ca làm việc, quản lý theo bộ phận, quản lý chấm công ngoài giờ, quản lý sự cố chấm công.
Vỏ máy được làm từ chất liệu PC và ABS cao cấp, chống bụi, chống nước chuẩn IP65, thích hợp sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Màn hình LCD 2.4 inch độ phân giải 240 x 320 hiển thị rõ ràng, dễ dàng thao tác. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, phù hợp lắp đặt ở nhiều vị trí.
Dahua DHI-ASI2201H-W là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp quản lý chấm công và kiểm soát truy cập hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Vietnamsmart tự hào là nhà cung cấp uy tín các sản phẩm Dahua chính hãng tại Việt Nam, trong đó có máy chấm công DHI-ASI2201H-W. Khi mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được giá cả cạnh tranh, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tình giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào