Model | DH-SD4A425DB-HNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2560 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005lux@ F1.6 0Lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 m (328,08 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 6 (HỒNG NGOẠI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 5mm–125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 51,9°–3,0° V: 39,7°–2,2° D: 63,1°–3,7° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Tự động; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–5 m (1,64 ft–16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 mét (8202,10 feet) | 987,5 mét (3239,83 feet) | 500 mét (1640,42 feet) |
250 mét (820,21 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –5° đến +90°, tự động lật 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–160°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 160°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, hộp theo dõi khuôn mặt, chụp ảnh, nâng cao khuôn mặt; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh một inch. Các chiến lược chụp bao gồm chụp thời gian thực và chất lượng đầu tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động theo dõi | Theo dõi con người và phương tiện dựa trên công nghệ Auto Tracking 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần tra tự động | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và làm cho camera liên kết với PTZ để xoay đến vị trí của mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước của nó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264H; H.264B; H.265+ thông minh; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); H.264+ thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 720p/CIF @(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 96Kbps - 14848Kbps H.265: 38Kbps - 8960Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D không có; 3D không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chống rung ảnh | Điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP; ;SAMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; SDK; ONVIF (Hồ sơ S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | DMSS; DSS CHUYÊN NGHIỆP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | Tiêu chuẩn: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 Tiêu chuẩn: UL62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; gửi email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào/ra âm thanh | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 VDC/2 A ± 10% (bao gồm) PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 9,5 W Tối đa: 21,5 W (bật đèn + bật quạt + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +65 °C (–40 °F đến +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66, chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 2,5 kg (5,51 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 3,2 kg (7,05 pound) |
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD4A425DB-HNY cung cấp hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 4MP. Ống kính zoom quang học 25X cho phép quan sát chi tiết đối tượng ở xa. Hồng ngoại ban đêm với tầm nhìn xa 100m, đảm bảo giám sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Chống ngược sáng WDR 120dB ghi lại hình ảnh chi tiết ngay cả trong môi trường có độ sáng tương phản cao. Thiết bị phân biệt người và xe, phát hiện khuôn mặt, tự động theo dõi, phát hiện tụ tập, lang thang, đỗ xe trái phép.
Độ phân giải 4MP (2560×1440) cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết. Công nghệ nén H.265+ hiện đại giúp giảm thiểu băng thông và dung lượng lưu trữ. Sản phẩm trang bị cảm biến ảnh CMOS 1/2,8″ và 6 đèn chiếu sáng hồng ngoại.
Ống kính zoom quang học 25X (5 mm–125 mm) cho phép quan sát xa đến 100m. Zoom số 16x giúp phóng to chi tiết vật thể. Tốc độ quay ngang tối đa 120°/giây và tốc độ quay dọc tối đa 60°/giây theo dõi di khi phát hiện chuyển động. Thiết bị hỗ trợ tính năng tự động quét và tự động định vị.
Camera được tích hợp nhiều tính năng AI thông minh như SMD 3.0 (phân biệt người và xe), phát hiện khuôn mặt, tự động bám đuổi, phát hiện tụ tập, v.v., giúp bạn nâng cao hiệu quả giám sát.
Chuẩn chống nước và bụi bẩn IP66, phù hợp cho sử dụng ngoài trời. Camera có thể được cấp điện bằng nguồn 12V DC hoặc PoE+, cho phép bạn linh hoạt trong việc lắp đặt. Chống sét 6000V, chống sét lan truyền giúp bảo vệ camera khỏi các tác động của thời tiết. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB giúp bạn lưu trữ video ghi hình trực tiếp.
Vietnamsmart là nhà cung cấp chính hãng camera Dahua DH-SD4A425DB-HNY tại Việt Nam, cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chính hãng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ khách hàng chu đáo. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào