Model | DH-SD49216UE-HN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,05 Lux@F1.5 Đen trắng: 0,005 Lux@F1.5 0Lux (bật IR hoặc laser) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 mét (328,08 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên/Thủ công/SmartIR/Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 5mm–80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.5–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 57,7°–4,5°; V: 32,7°–2,6°; D: 65,2°–5,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Tự động/Bán tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1343 mét (4406,17 feet) | 530 mét (1738,85 feet) | 268 mét (879,27 feet) | 134 mét (439,63 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0°–360°; Nghiêng: -15°–+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–200°/giây; Tilt: 0,1°/giây–120°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 200°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh tốc độ | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước/Tour/Mẫu/Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh nói chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện kích hoạt | Phát hiện chuyển động, thay đổi video, thay đổi cảnh, ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, truy cập trái phép và bất thường về lưu trữ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Dây bẫy, xâm nhập, vật thể bị bỏ rơi/mất tích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | H.265; H.264 Hồ sơ cơ sở; H.264 Hồ sơ chính; H.264 Hồ sơ cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | Luồng chính: 1080P/720P (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 720P/D1/CIF (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | Biến đổi/Hằng số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit | H.264: 1792 Kbps–8192 Kbps H.265: 768 Kbps–4608 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | WDR (WDR là gì?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Trong nhà/Ngoài trời/Theo dõi/Thủ công/Đèn natri/Tự nhiên/Đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh (EIS) | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Lên đến 24 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G7221; G726; G729; MP2L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông 48 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản trước đó Firefox 52 và các phiên bản trước đó Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại di động | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2, Số 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 (LINE IN; dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 (LINE OUT; dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | Điện áp một chiều 12V/5A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 6.1W 17W (Đèn hồng ngoại bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤ 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66; Chống sét TVS 6000V; Chống sét lan truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 295 mm × Φ160 mm (11,61" × Φ6,30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 3,0 kg (6,61 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 4,4 kg (9,70 pound) |
Camera IP Speed Dome 2MP Dahua DH-SD49216UE-HN có độ phân giải 2MP cung cấp hình ảnh chất lượng cao, đủ để nhận dạng người và biển số xe. Tầm xa hồng ngoại 100m cho phép bạn quan sát ngay cả trong đêm tối. Sản phẩm trang bị nhiều tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, khu vực cấm giúp bạn giám sát hiệu quả hơn. Thiết kế đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP66, phù hợp lắp đặt ngoài trời. Camera hỗ trợ 4 đèn chiếu sáng trong chế độ ban đêm.
Dahua DH-SD49216UE-HN là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống giám sát cần quan sát chi tiết khu vực rộng lớn, cả trong điều kiện thiếu sáng. Camera có chất lượng hình ảnh cao, nhiều tính năng thông minh và độ bền cao.
Vietnamsmart là nhà cung cấp uy tín các sản phẩm camera an ninh Dahua chính hãng tại Việt Nam. Khi mua Dahua DH-SD49216UE-HN tại Vietnamsmart, bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng chu đáo. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào