

Camera IP 2MP Dahua DH-IPC-HUM8241-E1-L4
Giới thiệu chung về camera IP DH-IPC-HUM8241-E1-L4
Camera IP 2MP Dahua DH-IPC-HUM8241-E1-L4 trang bị cảm biến hình ảnh CMOS 1/2.8″ Starlight 2MP, hiệu suất độ sáng thấp tuyệt vời và hình ảnh có độ phân giải cao. Hộp chính của camera mạng kết nối với ống kính thông qua cáp đồng trục dài 8 m đi kèm. Người dùng cần được bật nguồn sau khi kết nối ống kính với thiết bị phía sau. Công nghệ xử lý hình ảnh WDR, 3D NR, HLC, BLC, hình mờ kỹ thuật số, áp dụng cho nhiều cảnh giám sát khác nhau. Camera trang bị công nghệ SMART H.264 +/H.265+, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ.

Đặc điểm nổi bật camera 2MP DH-IPC-HUM8241-E1-L4
Camera 2MP DH-IPC-HUM8241-E1-L4 là một lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giám sát an ninh trong nhà và ngoài trời. Với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cùng nhiều tính năng thông minh, camera mang đến cho bạn hình ảnh sắc nét, rõ ràng và an toàn cho ngôi nhà của bạn.
- Độ phân giải 2MP cung cấp hình ảnh chất lượng cao, rõ ràng, cho phép bạn quan sát chi tiết mọi ngóc ngách trong khu vực được giám sát.
- Công nghệ Starlight ghi hình rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo bạn có thể theo dõi mọi hoạt động 24/7.
- Chống ngược sáng WDR 120dB ghi lại hình ảnh chi tiết ngay cả trong môi trường có độ sáng tương phản cao, như ngược sáng hoặc ban đêm có đèn pha.
- Chống nhiễu hình ảnh 3DNR giảm nhiễu trong hình ảnh, cho hình ảnh mượt mà và rõ ràng hơn.
- Chế độ Ngày/Đêm ICR tự động điều chỉnh chế độ ghi hình ban ngày và ban đêm, đảm bảo hình ảnh luôn rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Tự động cân bằng trắng AWB điều chỉnh màu sắc hình ảnh tự động, cho hình ảnh chân thực và sống động.
- Tự động bù sáng AGC điều chỉnh độ sáng hình ảnh tự động, cho hình ảnh rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
- Chống ngược sáng BLC loại bỏ hiện tượng chói sáng do đèn pha xe cộ hoặc ánh sáng mạnh khác, cho hình ảnh rõ ràng hơn.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB lưu trữ video và hình ảnh trực tiếp trên camera.
- Chất liệu kim loại có độ bền cao và chống chịu được thời tiết tốt.
Mua Dahua DH-IPC-HUM8241-E1-L4 chính hãng ở đâu?
Vietnamsmart là nhà phân phối ủy quyền chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm camera DH-IPC-HUM8241-E1-L4 chính hãng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Vietnamsmart còn có đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn qua hotline 093.6611.372.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-IPC-HUM8241-E1-L4
| Model | DH-IPC-HUM8241-E1-L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,005 Lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,0005 Lux@F2.0 (Đen/Trắng,30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | 2,8mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Ngang: 105°; Dọc: 58°; Đường chéo: 118° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Len | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPC- HUM8241- L4 | 42,1 mét (138,1 feet) | 16,8 mét (55,1 feet) | 8,4 mét (27,6 feet) | 4,2 mét (13,8 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire, đột nhập, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (giận dữ, bình tĩnh, vui vẻ, buồn bã, ghê tởm, ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; 3 chiến lược chụp nhanh (ảnh chụp nhanh thời gian thực, ảnh chụp nhanh tối ưu hóa và ưu tiên chất lượng); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+ Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 1920 × 1080 @25/30 fps Luồng phụ: 704 × 576 @25 fps; 704 × 480 @30 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080 @25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Màu/Đen/Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Hướng dẫn sử dụng; tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 1080p trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD, thẻ SD đầy, lỗi thẻ SD, ngắt kết nối mạng, xung đột IP, truy cập trái phép, phát hiện chuyển động, phá hoại video, dây bẫy, xâm nhập, di chuyển nhanh, vật thể mất tích, vật thể bị bỏ rơi, phát hiện đỗ xe, phát hiện tụ tập, tụ tập người; thay đổi hiện trường, phát hiện âm thanh, phát hiện điện áp, báo động bên ngoài, phát hiện khuôn mặt và ngoại lệ bảo mật. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; P2P; Cột mốc; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (Hỗ trợ tối đa 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE8, IE9 và IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa chương trình cơ sở; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng JACK 3,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng JACK 3,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 kênh vào: 5 mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000 mA 30V DC/500 mA 50V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 2,3W (12V DC); 2,8W (PoE) Tối đa (Intelligence + WDR): 3,7W (12V DC); 4,5W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | E1: 110 mm × 83 mm × 24 mm (4,33" × 3,27" × 0,94") L4: 35 mm × 35 mm × 26,7 mm (1,38" × 1,38" × 1,05") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 210 g (0,5 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 376 g (0,8 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT


