Model | DH-IPC-HFW3549T1-ZAS-PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2960 (Ngang) × 1668 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,003 lux@F1.0 (Màu, 30 IRE) 0,0003 lux@F1.0 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 50 m (164,64 ft) (IR) Lên đến 40 m (131,23 ft) (Ánh sáng ấm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn LED hồng ngoại) 2 (ánh sáng ấm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 113°–36° V: 57°–20° D: 137°–40° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 65,2 mét (213,91 feet) | 26,1 phút (85,63 feet) |
13,0 phút (42,65 feet) |
6,5 phút (21,33 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 186,6 mét (612,20 feet) | 74,6 phút (244,75 feet) |
37,3 phút (122,38 feet) |
18,7 phút (61,35 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Áp dụng thuật toán học sâu để điều chỉnh các thông số của hình ảnh cho phù hợp với các điều kiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa AI | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 2880 × 1620/2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520 @(1–30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ tuân theo tổng dung lượng mã hóa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M 2304 × 1296/2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR/ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264:3 kbps–16384 kbps H.265:3 kbps–16384 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chống rung ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC tích hợp | Có, tích hợp Mic kép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | Có, loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; phá hoại video; dây bẫy; xâm nhập; thay đổi cảnh; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; phát hiện mất nét; báo động bên ngoài; SMD; ngoại lệ bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S; Hồ sơ G; Hồ sơ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE 9/11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa video; mã hóa phần mềm; cấu hình mã hóa; Tóm tắt; WSSE; khóa tài khoản; nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; tạo và nhập X.509 chứng nhận; syslog; HTTPS; 802.1x; khởi động đáng tin cậy; đáng tin cậy thực hiện; nâng cấp đáng tin cậy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 kênh vào: tiếp xúc ướt, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh ra: tiếp điểm ướt, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 2,8 W (12 VDC); 3,6 W (PoE) Tối đa (H.265+WDR+ đèn ấm+còi báo động và đèn báo động chủ động + bật thông minh): 7,9 W (12 VDC); 9,2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | ≤95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35" × 3,72" × 3,33") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 1,05 kg (2,31 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 1,35 kg (2,98 pound) |
Camera IP Dome 4MP Dahua DH-IPC-HFW3549T1-ZAS-PV trang bị cảm biến hình ảnh CMOS 1/2.7″, độ sáng thấp và hình ảnh có độ phân giải 5MP. Sản phẩm có khoảng cách chiếu sáng hồng ngoại tối đa là 50 m và khoảng cách chiếu sáng ấm là 40 m. Công nghệ WDR, 3D NR, HLC, BLC, hình mờ kỹ thuật số nâng cao chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu và ánh sáng ngược mạnh. Thiết bị hỗ trợ phân loại chính xác và phát hiện chính xác xe và người. Camera có báo động bằng âm thanh và ánh sáng đỏ và xanh.
Dahua DH-IPC-HFW3549T1-ZAS-PV là một lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu giám sát an ninh trong nhà và ngoài trời. Thiết bị phù hợp lắp đặt cho gia đình, cửa hàng, văn phòng, trường học, bệnh viện. Camera được ứng dụng rộng rãi bởi những tính năng thông minh như:
Vietnamsmart là nhà cung cấp uy tín các sản phẩm Dahua chính hãng tại Việt Nam. Khi mua camera Dahua DH-IPC-HFW3549T1-ZAS-PV tại Vietnamsmart, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất thị trường. Đội ngũ nhân viên Vietnamsmart luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng tận tình qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào