Camera Wifi cố định 3MP Dahua DH-C3A
Giới thiệu chung về camera Wifi cố định DH-C3A
Camera Wifi cố định 3MP Dahua DH-C3A chụp ảnh sắc nét, chi tiết các cảnh ở độ phân giải cao và cung cấp các chức năng thông minh bao gồm phát hiện người và vật nuôi bằng AI, chế độ riêng tư và đàm thoại hai chiều. Thiết bị không chỉ dễ lắp đặt và vận hành mà còn có hiệu suất vượt trội và tiết kiệm chi phí. Thông tin được gửi đồng bộ đến điện thoại của người dùng. Camera được sử dụng rộng rãi trong các bối cảnh vừa và nhỏ như các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ.

Tính năng nổi bật camera 3MP Dahua DH-C3A
Dahua DH-C3A 3MP là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại cùng nhiều tính năng thông minh. Camera mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, tầm nhìn xa và khả năng giám sát ban đêm hiệu quả.
- Hình ảnh sắc nét: Độ phân giải 3MP, cho hình ảnh Full HD sắc nét, sống động, giúp bạn dễ dàng quan sát mọi chi tiết.
- Tầm nhìn xa: Ống kính góc rộng 102 độ và tầm nhìn xa 10m, bao quát mọi ngóc ngách trong không gian nhà bạn.
- Hồng ngoại ban đêm: Đèn hồng ngoại với tầm nhìn xa 10m, giúp bạn quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
- Phát hiện thông minh: Phát hiện chuyển động và âm thanh bất thường, đồng thời gửi thông báo đến điện thoại của bạn để bạn kịp thời xử lý.
- Đàm thoại 2 chiều: Tích hợp mic và loa, cho phép bạn trò chuyện trực tiếp với người thân hoặc thú cưng qua camera.
- Lưu trữ đa dạng: Lưu trữ video trên thẻ nhớ, ổ cứng hoặc lưu trữ đám mây, giúp bạn dễ dàng trích xuất và xem lại video khi cần thiết.
- Dễ sử dụng: Cài đặt và sử dụng dễ dàng thông qua ứng dụng di động trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Nhận báo giá Dahua DH-C3A sớm nhất tại Vietnamsmart
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức camera Dahua tại Việt Nam, cung cấp camera Dahua DH-C3A với giá thành cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hãy liên hệ ngay với Vietnamsmart để nhận báo giá sớm nhất qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-C3A
| Model | DH-C3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/3.2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2304 (Ngang) × 1296 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 10 m (32,81 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0° đến 360°; Nghiêng: -10° đến 70° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Cao: 99°; Thấp: 55°; Sâu: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện con người | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 2304 × 1296@(1-25/30 fps) luồng phụ: 640 × 360@(1-25/30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 3M (2304 x 1296); nHD (640 x 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Có, Mic tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp | Có, loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | Hệ thống quản lý dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CÁI NÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 5VDC, 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 1,49 W; Tối đa: 2,48 W (cường độ IR H.265+) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ68 mm × 31,9 mm × 119,2 mm (2,68" × 1,26" × 4,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 95 g (0,21 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
