Model | DH-HAC-HFW1801TMP-I8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,47 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8 mm: Cao: 106°; V: 56°; Sâu: 125° 3,6 mm: Cao: 88°; V: 46°; Sâu: 105° 6 mm Cao: 55°; Cao: 31°; Sâu: 62° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) 6 mm: 3,5 m (11,48 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 88 phút (288,71 feet) |
35,2 phút (115,49 feet) |
17,6 phút (57,74 feet) |
8,8 phút (28,87 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 106,7 mét (350,07 feet) |
42,7 phút (140,09 feet) |
21,3 phút (69,88 feet) |
10,7 phút (35,10 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 154,7 mét (507,55 feet) | 61,9 mét (203,08 feet) | 30,9 mét (101,38 feet) | 15,5 phút (50,85 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | CVI: PAL: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps NTSC: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps TVI: PAL: 4K@15fps NTSC: 4K@15fps AHD: PAL: 4K@15fps NTSC: 4K@15fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4K (3840 x 2160); 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | IR thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 6,4 W (12 VDC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11,77" × 4,69" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,65 kg (1,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,87 kg (1,92 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera HDCVI hồng ngoại 8MP Dahua DH-HAC-HFW1801TMP-I8 cung cấp hình ảnh và video chất lượng 8MP với độ chi tiết tuyệt vời, giúp bạn dễ dàng nhận diện các đối tượng trong khung hình. Tầm xa hồng ngoại lên đến 80 mét, kết hợp công nghệ hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng đèn LED hồng ngoại để đảm bảo hình ảnh rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn rộng, giúp bao quát khu vực giám sát hiệu quả. Thiết kế chịu được bụi bẩn và nước, thích hợp sử dụng trong cả môi trường ngoài trời.
Dahua DH-HAC-HFW1801TMP-I8 là lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống giám sát chất lượng cao với hình ảnh sắc nét, tầm quan sát xa và hiệu năng hoạt động ổn định. Sản phẩm được trang bị nhiều tính năng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu giám sát đa dạng.
Dahua DH-HAC-HFW1801TMP-I8 là lựa chọn tối ưu cho hệ thống giám sát an ninh chuyên nghiệp, hiệu quả. Camera được ứng dụng rộng rãi tại:
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức camera Dahua tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm DH-HAC-HFW1801TMP-I8 chính hãng với mức giá ưu đãi cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất thị trường. Đội ngũ nhân viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào