Model | DH-HAC-HDW1800TLP-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 1/2,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 3840 (cao)×2160 (dài), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách làm việc của đèn chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đèn LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8mm: 125° x 105° x 56° (đường chéo x ngang x dọc) 3,6mm: 104° x 87° x 47° (đường chéo x ngang x dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8mm: 1,0 m (3,3 ft) 3,6mm: 1,9 m (6,2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 74,7 mét (245,1 feet) | 29,9 mét (98,1 feet) | 14,9 m (48,9ft) | 7,5 phút (24,6 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 106,7 mét (350,1 feet) | 42,7 mét (140,1 feet) | 21,3 mét (69,9 feet) | 10,7 m (35,1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15 khung hình/giây; 5M@20 khung hình/giây; 4M@25 khung hình/giây/30 khung hình/giây; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | WDR (WDR là gì?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Một kênh, mic tích hợp (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 4,3W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Vỏ: nhựa; lõi bên trong: kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | Φ97 mm × 85,8 mm (Φ3,82"×3,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,3kg (0,66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,38 kg (0,84 pound) |
Camera HDCVI Dome 8MP Dahua DH-HAC-HDW1800TLP-A cung cấp hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 8MP (4K), cho phép bạn quan sát mọi chi tiết rõ ràng, sắc nét, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị sử dụng cảm biến CMOS kích thước lớn 1/2.7”, cho khả năng thu sáng tốt và tái tạo hình ảnh trung thực, sống động. Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn rộng 83 độ, bao quát khu vực giám sát hiệu quả. Tầm nhìn xa hồng ngoại 30m giúp camera ghi hình rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo an ninh cho bạn vào ban đêm.
Độ phân giải 8MP cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Cảm biến CMOS 1/2.7″ cho hình ảnh chất lượng cao với độ nhạy sáng tốt. Hỗ trợ 4K@25/30fps, 5M@20fps, 4M@25fps/30fps cho video mượt mà.
Chống ngược sáng (BLC) tự động điều chỉnh hình ảnh khi camera đối diện với nguồn sáng mạnh. Thiết bị tự động điều chỉnh cân bằng trắng để có hình ảnh màu sắc chính xác. Công nghệ hống nhiễu (AGC), giảm nhiễu kỹ thuật số (DNR) nâng cao chất lượng hình ảnh hiệu quả.
Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh cho khả năng quan sát ban đêm rõ ràng. Chế độ ngày đêm tự động (ICR) giúp camera tự động điều chỉnh chế độ hoạt động phù hợp với điều kiện ánh sáng. Ống kính cố định 3.6mm cho góc nhìn rộng, bao quát khu vực quan sát.
Chuẩn chống nước IP67 phù hợp lắp đặt ngoài trời, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vỏ nhựa và kim loại chắc chắn, bảo vệ camera khỏi va đập. Sản phẩm hỗ trợ HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG cho khả năng tương thích rộng rãi với nhiều hệ thống camera.
Vietnamsmart tự hào là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp camera DH-HAC-HDW1800TLP-A chất lượng cao với giá thành cạnh tranh. Chúng tôi cam kết cung cấp 100% sản phẩm Dahua chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đi kèm đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Đội ngũ nhân viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, am hiểu về sản phẩm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào