Camera HDCVI hồng ngoại 2MP Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A
Tổng quan về camera hồng ngoại DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A
Camera HDCVI hồng ngoại 2MP Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A có độ phân giải i 2 Megapixel (1920 x 1080) cho hình ảnh Full HD, chi tiết rõ ràng, đáp ứng tốt nhu cầu quan sát thông thường. Công nghệ HDCVI truyền tải tín hiệu video độ nét cao qua cáp đồng trục, mang lại hình ảnh sắc nét và ổn định. Thiết bị tích hợp đèn hồng ngoại giúp camera hoạt động hiệu quả cả trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của bạn 24/7. Chức năng tự động điều chỉnh ánh sáng (AGC), cân bằng trắng (AWB) giúp hình ảnh luôn rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Camera HDCVI 2MP DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A có tính năng gì?
Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A là một trong những lựa chọn hàng đầu trong dòng sản phẩm camera HDCVI của Dahua. Với thiết kế nhỏ gọn, tính năng vượt trội và chất lượng hình ảnh sắc nét, camera này phù hợp với nhiều ứng dụng giám sát khác nhau.
- Độ phân giải cao: Với độ phân giải 2MP (1920×1080), camera cung cấp hình ảnh chất lượng Full HD, sắc nét và chi tiết, giúp bạn quan sát rõ ràng mọi chi tiết trong khung hình.
- Công nghệ ánh sáng kép thông minh: Công nghệ ánh sáng kép thông minh, kết hợp giữa đèn LED trắng và đèn hồng ngoại, giúp camera hoạt động hiệu quả trong cả điều kiện ánh sáng yếu và ban đêm.
- Tầm quan sát hồng ngoại: Với tầm quan sát hồng ngoại lên đến 20m, sản phẩm vẫn đảm bảo ghi hình rõ nét trong điều kiện thiếu sáng hoặc bóng tối.
- Chống ngược sáng DWDR: Tính năng chống ngược sáng DWDR giúp cân bằng ánh sáng giữa các vùng sáng tối trong hình ảnh, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét và chi tiết, ngay cả khi có nguồn sáng mạnh chiếu trực tiếp vào ống kính.
- Chống nhiễu 3DNR: Công nghệ chống nhiễu 3DNR giảm thiểu nhiễu hạt, tạo ra hình ảnh mịn màng và chất lượng cao hơn.
- Hỗ trợ đa chuẩn: Camera hỗ trợ đa chuẩn tín hiệu (CVI/TVI/AHD/Analog), dễ dàng lắp đặt và tích hợp vào hệ thống camera hiện có.
- Chống nước: Với tiêu chuẩn chống nước IP67, thiết bị hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Mic tích hợp: Camera được tích hợp micro, thu âm thanh xung quanh, tăng cường khả năng giám sát.

Vietnamsmart – Địa chỉ phân phối Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A uy tín
Vietnamsmart tự hào là đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm Dahua, trong đó có mẫu camera HDCVI hồng ngoại 2MP DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực an ninh, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp. Khi mua hàng tại Vietnamsmart, quý khách hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Hãy liên hệ ngay với Vietnamsmart qua hotline 093.6611.372 để được tư vấn và đặt hàng.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A
| Model | DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | IR: 20 m (65,62 ft) Ánh sáng ấm: 20 m (65,62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (Ánh sáng ấm);2 (Ánh sáng hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm;3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: Cao: 102°; V: 60°; Sâu: 129° 3,6 mm: Cao: 83°; V: 48°; Sâu: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 41,1 phút (135,83 feet) |
16,5 phút (42,13 feet) |
8,3 phút (27,23 feet) |
4,1 phút (13,45 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 50,9 phút (166,99 feet) |
20,3 phút (66,60 feet) |
10,2 phút (33,46 feet) |
5,1 phút (16,73 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | WDR (WDR là gì?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | Chế độ IR&WL; WL thông minh; Chế độ IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2,6W (12 VDC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 163,4 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,18 kg (0,40 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,26 kg (0,57 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
