Model | DH-HAC-HFW1239CP-IL-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.6 (Màu, 30IRE) 0,0001 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | IR: 20 m (65,62 ft) Ánh sáng ấm: 20 m (65,62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 (Ánh sáng ấm);1 (Ánh sáng hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm;3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8 mm: Cao: 108°; V: 58°; Sâu: 127° 3,6 mm: Cao: 86°; V: 46°; Sâu: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 42,2 mét (138,45 feet) | 16,9 mét (55,45 feet) | 8,4 phút (27,56 feet) |
4,2 phút (13,78 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 53,7 mét (176,18 feet) | 21,5 phút (70,54 feet) |
10,7 phút (35,10 feet) |
5,4 phút (17,72 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | Chế độ IR&WL; WL thông minh; Chế độ IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Một kênh tích hợp MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2,7 W (12 VDC, IR bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | < 95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | < 95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Mặt trước bằng kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35" × 2,74" × 2,76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,21 kg (0,46 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,31 kg (0,68 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HFW1239CP-IL-A cho hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực, giúp bạn quan sát mọi chi tiết rõ ràng. Sản phẩm được trang bị đèn LED hồng ngoại và đèn chiếu sáng trắng, cho phép quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng hoặc hoàn toàn tối, với khoảng cách lên đến 20m. Chống ngược sáng WDR cân bằng ánh sáng giữa các vùng sáng tối, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét, không bị cháy sáng hoặc tối đen. Camera tích hợp micro giúp bạn ghi âm âm thanh xung quanh, tăng cường khả năng giám sát và bảo mật.
Độ phân giải 2MP cung cấp hình ảnh chất lượng cao, rõ nét từng chi tiết, giúp bạn quan sát mọi thứ một cách dễ dàng. Công nghệ Full-color ghi hình màu sắc chân thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, đặc biệt hữu ích vào ban đêm.
Camera có thể hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng cực thấp, đảm bảo bạn luôn nắm bắt được mọi diễn biến xung quanh. Đèn hồng ngoại thông minh tăng cường khả năng quan sát trong bóng tối, giúp bạn nhìn rõ mọi vật thể trong phạm vi 20m.
Cân bằng ánh sáng tự động giúp hình ảnh không bị cháy sáng hoặc tối đen, đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất trong mọi điều kiện ánh sáng. Tích hợp micro cho phép bạn thu âm thanh xung quanh, giúp tăng cường tính bảo mật và cung cấp thêm bằng chứng khi cần thiết.
Vỏ kim loại bảo vệ camera khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài. Tiêu chuẩn IP67 chống nước, chống bụi, thích hợp lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả ngoài trời. Camera hỗ trợ nhiều chuẩn tín hiệu CVI/TVI/AHD/Analog, linh hoạt trong việc kết nối với các thiết bị khác.
Vietnamsmart là đơn vị phân phối chính hãng camera Dahua DH-HAC-HFW1239CP-IL-A, cam kết hàng chính hãng 100%, bảo hành đầy đủ và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị an ninh, Vietnamsmart đã được hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 093.6611.372 để được tư vấn và hỗ trợ chọn mua sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào