Nút nhấn camera chuông cửa Dahua VTO2101E-P-S2
Tổng quan về nút nhấn camera chuông cửa VTO2101E-P-S2
Nút nhấn camera chuông cửa Dahua VTO2101E-P-S2 trang bị camera HD CMOS cung cấp hình ảnh chất lượng cao, sắc nét, giúp bạn nhận diện khách đến thăm rõ ràng. Vỏ bằng hợp kim kẽm đảm bảo độ bền cao, chống chịu được các tác động của môi trường như mưa nắng, va đập. Tiêu chuẩn IP65 và IK10 đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và chống chịu được các tác động vật lý.

Đặc điểm chính nút nhấn chuông cửa Dahua VTO2101E-P-S2
Dahua VTO2101E-P-S2 là một thiết bị chuông cửa hình ảnh IP cao cấp thuộc dòng sản phẩm Villa Door Station của Dahua. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các ngôi nhà biệt thự, nhà ở cao cấp, với tính năng nổi bật là kết hợp giữa camera quan sát, giao tiếp hai chiều và khả năng mở khóa từ xa.
- Hỗ trợ các giao thức TCP/IP và SIP, dễ dàng tích hợp vào hệ thống mạng hiện có của bạn.
- Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt trên bề mặt, không cần quá nhiều công cụ.
- Nếu không có người ở nhà, khách có thể để lại tin nhắn video hoặc âm thanh, bạn có thể xem lại sau.
- Cho phép bạn giao tiếp trực tiếp với người ở bên ngoài, thuận tiện cho việc xác minh danh tính hoặc trao đổi thông tin.
- Công nghệ ICR hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp bạn quan sát rõ cả ban ngày lẫn ban đêm.
- Bền bỉ, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhờ đạt chuẩn IP65 và IK10.
- Camera HD CMOS 2MP 1/2.8″ trang bị đèn hồng ngoại vào ban đêm.
- Chất lượng âm thanh tốt, giảm tiếng vang, giảm nhiễu kỹ thuật số.

Mua nút nhấn Dahua VTO2101E-P-S2 giá tốt ở đâu?
VietnamSmart với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh, tự hào là nhà phân phối chính thức của Nút nhấn camera chuông cửa VTO2101E-P-S2. Đến với VietnamSmart, bạn không chỉ sở hữu một sản phẩm chính hãng mà còn được hưởng mức giá ưu đãi hấp dẫn, chế độ bảo hành lên đến 12 tháng và dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm!
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật VTO2101E-P-S2
| Mã sản phẩm | VTO2101E-P-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ảnh | Camera HD CMOS 2MP 1/2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Phía trên: 80°; Phía dưới: 40°; Phía dưới: 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR; 2DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải video | Luồng chính: 720p, WVGA, D1 và CIF; Luồng phụ: 1080p, WVGA, D1, QVGA và CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | PAL: 25 khung hình/giây NTSC: 30 khung hình/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | 768 kbps–8Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng; Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm nhiễu kỹ thuật số; Giảm tiếng vang; Giảm nhiễu kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rời khỏi Video | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc ngoại hình | Xám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC, 1 A; PoE tiêu chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Bao gồm: Cáp nguồn báo động, tấm che mưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 163,0 mm × 73,0 mm × 55,0 mm (6,42" × 2,87" × 2,17") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP65 IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 0 m–3.000 m (0 ft–9.842,51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 2,5 W (chế độ chờ), ≤ 5 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,8 kg (1,76 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,3 kg (0,66 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
