Mã sản phẩm | VTO2211G-P-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng nút | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | 1/2.8" 2 MP CMOS độ nét cao, độ sáng thấp/WDR/màu/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Cao: 125°; Thấp: 71°; Sâu: 142° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | Luồng chính: 720p, WVGA, D1, CIF Luồng phụ: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | PAL: 25 khung hình/giây; NTSC: 30 khung hình/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 256 Kbps–8Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng;Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Thẻ; ứng dụng; màn hình trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chụp nhanh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rời khỏi Video | Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Hỗ trợ thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–4,3 cm (0"–1,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ tại địa phương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC + Acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 cổng, 12 V và 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 cổng, thường đóng theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 cổng mạng 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Tấm đen và khung bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC, 1 A PoE chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Bao gồm: Cáp nguồn báo động, giá đỡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 150,0 mm × 100,0 mm × 25,4 mm (5,91'' × 3,94'' × 1,00'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 1 W (chế độ chờ), ≤ 7 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 510 g (1,12 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản |
Nút nhấn camera chuông cửa Dahua VTO2211G-P-S2 hỗ trợ âm thanh hai chiều và cuộc gọi thoại thông qua ứng dụng. Sản phẩm tích hợp camera độ phân giải cao, cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị tích hợp micro và loa chất lượng cao, giúp bạn giao tiếp trực tiếp với người ở ngoài cửa một cách rõ ràng. Vỏ ngoài được làm bằng chất liệu cao cấp, đạt tiêu chuẩn IP65 chống chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Dahua VTO2211G-P-S2 là một lựa chọn tuyệt vời, mang đến nhiều tính năng hữu ích và nâng cao an ninh cho ngôi nhà của bạn. Sản phẩm không chỉ là một chiếc chuông cửa thông thường mà còn là một camera quan sát nhỏ gọn, được tích hợp ngay tại cửa ra vào.
VietnamSmart là địa chỉ uy tín cung cấp các giải pháp an ninh, trong đó có sản phẩm nút nhấn camera chuông cửa VTO2211G-P-S2 chính hãng. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, VietnamSmart sẽ giúp bạn lựa chọn và lắp đặt sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào