Thiết bị liên lạc nội bộ trong nhà Dahua VTS5A40B
Giới thiệu thiết bị liên lạc nội bộ trong nhà VTS5A40B
Thiết bị liên lạc nội bộ trong nhà Dahua VTS5A40B có thiết kế màn hình độ phân giải 1024 x 600 pixel, mang đến hình ảnh sắc nét, rõ ràng. Thiết bị hỗ trợ thẻ nhớ SD lên đến 512GB, giúp bạn ghi lại các cuộc gọi, hình ảnh và video để phục vụ cho việc xem lại sau này. Sản phẩm có thể kết nối với nhiều thiết bị khác như điện thoại, loa, chuông cửa, tạo thành một hệ thống intercom hoàn chỉnh. VTS5A40B phù hợp cho cả khu dân cư và công nghiệp, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.
Đặc điểm chính thiết bị liên lạc nội bộ Dahua VTS5A40B
- Màn hình cảm ứng bằng kính 10 inch với độ phân giải 1024 (H) × 600 (V), hỗ trợ loa ngoài và điện thoại cầm tay.
- Hỗ trợ lắp đặt trên bàn và giá đỡ có thể điều chỉnh từ 0°–45°.
- Cung cấp đầu ra HDMI với độ phân giải lên tới 1024 (H) × 600 (V).
- Hệ thống liên lạc nội bộ có thể được cài đặt cho khu dân cư và sử dụng trong các ngành công nghiệp.
- Hệ thống liên lạc nội bộ tòa nhà: Có thể mở khóa cửa từ xa trong khi giám sát và khi sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ.
- Có chức năng đàm thoại hai chiều cho màn hình trong nhà và trạm cửa.
- Giám sát 4 trạm cửa kênh và IPC cùng một lúc.
- Ghi lại video, chụp ảnh nhanh và lưu trữ thông tin trên thẻ SD trong quá trình giám sát và khi sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ.
- Hệ thống liên lạc nội bộ công nghiệp: Có thể kết nối 300 IP VTA với trạm chính.
- Cung cấp khả năng đàm thoại hai chiều giữa các trạm.
- Giám sát 4 trạm cửa kênh và IPC cùng một lúc.
- Ghi lại video, chụp ảnh nhanh và lưu trữ thông tin trên thẻ SD.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật VTS5A40B
| Mã sản phẩm | VTS5A40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Android 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; SDK; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; RTSP; UDP; FTP; RTP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình TFT 10" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải video | 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | 25 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | 2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp; loa cầm tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình đa cửa sổ | Hỗ trợ chia thành 4 cửa sổ và giám sát video 4 kênh 720p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Micro SD, Tối đa 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị truy cập | Chế độ xây dựng: Tối đa 32 VTS. Tối đa 32 IPC. Chế độ công nghiệp: Tối đa 300 VTA (Thêm qua IP). Tối đa 32 IPC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 × Cổng USB 2.0 1 × Cổng USB 3.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra | 1 kênh, 12 V/200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 × RJ-45 100 Mbps/1000 Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc ngoại hình | Màu xám titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Đã bao gồm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Bộ đổi nguồn; dây nguồn; dây điện thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 345,00mm × 224,60mm × 64,42mm (13,58" × 8,84" × 2,54") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 5%–90% (RH) (Không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 0 m–1300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤ 5 W (chế độ chờ) , ≤ 10 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 2,5 kg (5,51 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 30% đến 75% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
