Mã sản phẩm | KTP05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ bản (VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | 1/2.9" 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Phía trên: 140°, Phía dưới: 80°, Phía dưới: 160° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H264, H265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | Luồng chính: 720p, WVGA, D1, CIF Luồng phụ: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | 25 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Ánh sáng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Màu/Đen/Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang, giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng (VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | 2 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Thẻ; mật khẩu; mở khóa từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chụp nhanh | Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rời khỏi Video | Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Hỗ trợ thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất (VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất (VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng (VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 (12 V, 600 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1, thường đóng theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45, cổng mạng 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động (VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung(VTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 48 VDC, 0,4 A; PoE (802.3af/at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp trên bề mặt (Bộ lắp trên bề mặt đi kèm với giá đỡ lắp trên bề mặt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI NÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IK08, IP65 (Cần có keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤5 W (chế độ chờ), ≤7 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 692 g (1,53 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | 0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người mẫu | DHI-VTH2621GW-WP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | RTSP; DNS; RTP; SIP; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ bản (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình TFT 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 1024 (cao) × 600 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Sự triệt tiêu tiếng vang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin văn bản được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rời khỏi Video | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Có thể thiết lập thời gian không làm phiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 9 phần mở rộng; Căn hộ: 4 phần mở rộng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Có (tái sử dụng cổng đầu vào báo động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quát (VTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC, 1 A; PoE tiêu chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI NÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ và cáp ruy băng báo động (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤2 W (chế độ chờ), ≤6 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 575 g (1,27 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | 0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người mẫu | DH-PFS3006-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống (Thiết bị mạng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng (Thiết bị mạng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 4 × cổng PoE với 10/100 Mbps Base-TX 2 cổng uplink với 10/100 Mbps Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung (Thiết bị mạng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Nguồn điện tích hợp: 100–240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Không tải: 0,5 W; Tải đầy đủ: 36 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 1,11 kg (2,15 pound) |
Bộ liên lạc video Dahua KTP05 là một hệ thống liên lạc video thông minh, kết hợp giữa tính năng của chuông cửa truyền thống và công nghệ hiện đại. Camera có độ phân giải cao, cho hình ảnh rõ nét, giúp bạn nhận diện người đến thăm. Màn hình TFT 7″ độ phân giải 1024 × 600 cho phép người dùng quan sát và thao tác dễ dàng. Bạn có thể mở khóa cửa từ xa thông qua ứng dụng và đàm thoại hai chiều với bên ngoài. Sản phẩm có thể kết nối với các thiết bị khác trong ngôi nhà thông minh của bạn để tạo thành một hệ thống an ninh hoàn chỉnh.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào