Mã sản phẩm | KTP03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI-VTH2621G-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Màn hình TFT 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Sự triệt tiêu tiếng vang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz; 16 bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin văn bản được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Có thể thiết lập thời gian không làm phiền; Chế độ không làm phiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 9 Căn hộ: 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 (12V/100 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Có (sử dụng bất kỳ cổng đầu vào báo động nào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Một Ethernet 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | PoE chuẩn 12 VDC 1A (36–57 V, 0,35 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ và cáp ruy băng báo động (bao gồm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 2 W; chế độ làm việc ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,34 kg (0,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,58 kg (1,27 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHI-VTO2111D-P-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức Internet | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | 1/2.7" 2MP CMOS độ nét cao, độ sáng thấp/WDR, màu/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Ngang: 107°; dọc: 61°; chéo: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | Luồng chính: WVGA, 720P, D1 Luồng phụ: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | PAL: 25 khung hình/giây NTSC: 30 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 256K đến 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đ/T | Công tắc tự động ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; PCM; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Khử tiếng vang và loại bỏ tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa màn hình trong nhà/điều khiển từ xa bằng thẻ/ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Phát hiện chuyển động video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chụp nhanh | Tự động chụp nhanh chỉ có thể được bật trên màn hình trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lại hình ảnh và tin nhắn | Có (cần có thẻ SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 3–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | PC + Acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa điện | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1, thường đóng theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Một Ethernet 10 Mbps/100 Mbps (cáp ruy băng trắng 8 lõi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cung cấp điện | PoE chuẩn 12 VDC 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC; cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ và cáp ruy băng báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm (5,31" × 2,77" × 1,35") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) IK04 (dùng cho mục đích thông thường) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–20 °F đến +60 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 2 W; chế độ làm việc ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,32 kg (0,72 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-PFS3005-4ET-36E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Cổng 1-4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) Cổng 5: 1 × RJ-45 10/100 M (liên kết ngược) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 100–240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC; cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 170 mm × 100 mm × 35 mm (6,69" × 3,94" × 1,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% RH, không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,45 kg (0,99 pound) |
Bộ liên lạc video nội bộ Dahua KTP03 là một hệ thống chuông cửa video hiện đại bao gồm nút nhấn camera chuông cửa DHI-VTO2111D-P-S2, màn hình chuông cửa DHI-VTH2621G-P và switch PoE DH-PFS3005-4ET-36E. Với ứng dụng di động, bạn có thể xem video trực tiếp từ camera, mở khóa cửa từ xa, và nhận thông báo khi có người đến. Sản phẩm trang bị cảm biến megapixel, cho hình ảnh rõ nét. Bộ liên lạc điều khiển dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng hoặc ứng dụng di động. Thiết kế tinh tế, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào