Mã sản phẩm | KTP04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera HD nhiều màu 1/2.9" 2MP CMOS chiếu sáng yếu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | Ngang: 138,6°; dọc: 79,6; chéo: 159° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | 50Hz: Luồng chính (720P@25 fps), luồng phụ (1080P@25 fps) 60Hz: Luồng chính (720P@30 fps), luồng phụ (1080P@30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | 25 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 256 Kbps đến 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Giao tiếp bằng giọng nói 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo trạng thái | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa điện | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1 kênh 12 VDC 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Một cổng mạng RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | DC 24V 1A PoE chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp chìm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC; cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH, không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,35 kg (0,77 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,4 kg (0,88 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Bàn phím cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | SIP; IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ vi xử lý | Lõi kép 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình TFT 7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Giao tiếp bằng giọng nói 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Sự triệt tiêu tiếng vang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Hỗ trợ xem thông báo văn bản từ trung tâm (lắp thẻ SD để nhận và xem hình ảnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rời khỏi Video | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD 64 GB có thể mở rộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Có, tái sử dụng bất kỳ cổng đầu vào báo động nào | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Một cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Điện áp một chiều 12V 1A Tiêu chuẩn Poe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC; cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ (tiêu chuẩn) Cáp ruy băng báo động (tiêu chuẩn) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm (7,44" × 5,12" × 1,06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến +55°C (14°F đến 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% (RH, không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 2W, chế độ làm việc ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,388 kg (0,86 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,74 kg (1,63 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Cổng 1-4: RJ45 10/100 M (PoE) Cổng 5: RJ45 10/100 M (uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn điện bên ngoài: DC 48V–57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CÁI GÌ; FCC; cái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5,12" × 3,35" × 1,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến +55°C (14°F đến 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%°–95% (RH, không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–3000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,29 kg (0,64 pound) |
Bộ liên lạc video nội bộ Dahua KTP04 là một hệ thống liên lạc hình ảnh IP dành cho cửa ra vào, thuộc dòng sản phẩm của hãng Dahua. Sản phẩm có thể kết nối với các hệ thống an ninh khác, cho phép bạn quan sát, giao tiếp và điều khiển cửa ra vào từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Camera tích hợp độ phân giải 2MP, cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết bị tích hợp micro và loa, cho phép bạn giao tiếp trực tiếp với người ở ngoài cửa. Thiết kế đạt tiêu chuẩn IP65, chống nước và bụi bẩn, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Màn hình IP trong nhà
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào