Mã sản phẩm | KTP02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | DHI-VTO2111D-P-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức Internet | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | 1/4" 1MP CMOS độ nét cao, độ sáng thấp/WDR, màu/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Ngang: 107°; dọc: 61°; chéo: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải video | Dòng chính: WVGA, 720P, D1 Luồng phụ: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | PAL: 25 khung hình/giây NTSC: 30 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 256K đến 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đ/T | Công tắc tự động ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; PCM; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Cuộc gọi thoại hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Khử tiếng vang và loại bỏ tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa màn hình trong nhà/điều khiển từ xa bằng thẻ/ứng dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | Phát hiện chuyển động video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động chụp nhanh | Tự động chụp nhanh chỉ có thể được bật trên màn hình trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lại hình ảnh và tin nhắn | Có (cần có thẻ SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 3cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | PC+Acrylic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa điện | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1, thường đóng theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | 1 cổng mạng 10Mbps/100Mbps (cáp ruy băng trắng 8 lõi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cung cấp điện | PoE chuẩn 12V DC 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE FCC UL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ và cáp ruy băng báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 135mm×70,4mm×34,4mm (5,31"×2,77"×1,35") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 (cần keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C (-20°F đến +60°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%RH–90%RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤1W, chế độ làm việc ≤5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 326 g (0,72 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người mẫu | DHI-VTH2421FB-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành LINUX nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Màn hình TFT 7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô đa hướng 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp 1,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Hỗ trợ đàm thoại hai chiều hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Hỗ trợ loại bỏ tiếng vang/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Hỗ trợ nhận và xem thông báo do trung tâm phát hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lại Video hoặc Tin nhắn văn bản | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Hỗ trợ thiết lập thời gian DND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng trạm biến áp | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 kênh (số lượng công tắc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động SOS | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Màu sắc ngoại hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Nguồn điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ mặc định Cáp báo động mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 119,6mm × 221,5mm × 21,5mm (4,71" × 8,72" × 0,85") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +55°C (+14°F đến +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%RH-95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤4W, chế độ làm việc ≤6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,35 kg (0,77 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cung cấp điện | PoE hoặc DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Hỗ trợ Micro SD, dung lượng bộ nhớ tối đa 32G, dung lượng bộ nhớ chuẩn 8G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3005-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng hiệu suất cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng Ethernet | 1×10/100 Cơ sở-T 4×10/100 Base-T (nguồn cấp PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng PoE | Mỗi công suất ≤30W, Tổng công suất ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 0,5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (W×D×H) | 170mm×100mm×35mm |
Bộ liên lạc video nội bộ Dahua KTP02 là một hệ thống chuông cửa hình ảnh IP cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho các ngôi nhà và căn hộ. Sản phẩm kết hợp giữa tính năng an ninh, tiện lợi và chất lượng hình ảnh tuyệt vời để mang đến cho bạn trải nghiệm hoàn toàn mới khi đón khách. Camera độ phân giải cao, khả năng chống ngược sáng WDR giúp hình ảnh luôn rõ nét, sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Bộ liên lạc video bao gồm nút nhấn camera chuông cửa DHI-VTO2111D-P-S2, màn hình chuông cửa DHI-VTH2421FB-P và switch DH-PFS3005-4ET-36.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào