Camera mạng WizMind 4MP Dahua IPC-HDW5449H-ASE-D2
Giới thiệu chung camera mạng WizMind IPC-HDW5449H-ASE-D2
Camera mạng WizMind 4MP Dahua IPC-HDW5449H-ASE-D2 mang đến hình ảnh màu sắc sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tầm xa chiếu sáng lên đến 50m, đảm bảo hình ảnh rõ nét cả ngày lẫn đêm. Độ phân giải 4MP cùng công nghệ hình ảnh tiên tiến mang đến những hình ảnh sắc nét, chi tiết. Thiết kế camera chắc chắn, chịu được môi trường khắc nghiệt.
Đặc điểm nổi bật camera 4MP Dahua IPC-HDW5449H-ASE-D2
- Cảm biến AI kép với công nghệ hình ảnh đa quang phổ tạo ra hình ảnh đầy màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Đầu ra tối đa 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps.
- Đèn LED hồng ngoại/ánh sáng ấm tích hợp, có khoảng cách chiếu sáng tối đa là 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
- Chế độ xoay, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, hình mờ kỹ thuật số, áp dụng cho nhiều cảnh giám sát khác nhau.
- Giám sát thông minh: Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); vật thể bị bỏ rơi, vật thể mất tích, phát hiện tụ tập đông người và phát hiện đỗ xe.
- Phát hiện khuôn mặt: Theo dõi, chụp nhanh, tối ưu hóa ảnh chụp nhanh, tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu, nâng cao khuôn mặt và phơi sáng khuôn mặt.
- Đếm người: Quản lý hàng đợi, đếm người trong khu vực, đếm người ra/vào, tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm).
- Báo động: 1 vào, 1 ra; âm thanh: 1 vào, 1 ra; hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 256G; Mic và loa tích hợp, hỗ trợ đàm thoại hai chiều.
- Nguồn điện 12 VDC/PoE.
- Cấp bảo vệ IP67.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật IPC-HDW5449H-ASE-D2
| Mã sản phẩm | IPC-HDW5449H-ASE-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.8" + 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,0002 lux @F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 50 mét (164,04 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (ánh sáng hồng ngoại); 2 (ánh sáng ấm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Ngang: 97°; Dọc: 48°; Đường chéo: 115° 3,6 mm: Ngang: 75°; Dọc: 39°; Đường chéo: 87° 6 mm: Ngang: 47°; Dọc: 25°; Chéo: 56° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 4 m (13,1 ft) 3,6 mm: 5 m (16,4 ft) 6 mm: 6 m (19,7 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 58,2 mét (190,94 feet) | 23,3 mét (76,44 feet) | 11,6 mét (38,06 feet) | 5,8 phút (19,03 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 70,3 mét (230,64 feet) | 28,1 mét (92,19 feet) | 14,1 mét (46,26 feet) | 7,0 phút (22,97 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 116,1 mét (380,91 feet) | 46,5 mét (152,56 feet) | 23,2 mét (76,12 feet) | 11,6 mét (38,06 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ nhiệt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyên nghiệp, thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD 3.0 | Ít báo động giả, khoảng cách phát hiện xa hơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; tối ưu hóa; chụp nhanh; nâng cao khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; thiết lập làm mờ khuôn mặt: khuôn mặt, ảnh một inch; ba phương pháp chụp nhanh: chụp nhanh thời gian thực, chụp nhanh tối ưu hóa, ưu tiên chất lượng; bộ lọc góc khuôn mặt; thiết lập thời gian tối ưu hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Đếm người theo tripwire và đếm người theo khu vực; tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm); quản lý hàng đợi; có thể thiết lập 4 quy tắc cho tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa AI | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4M (2688 × 1520); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 19 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Màu/Đen/Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 1080p trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Di chuyển nhanh; Vật thể bị bỏ rơi; Vật thể mất tích; Phát hiện lảng vảng; Người tụ tập; Phát hiện đỗ xe; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Phát hiện khuôn mặt; Đếm người trong khu vực; Phát hiện ở lại; Đếm người; Phát hiện lỗi số người; Ngoại lệ bảo mật; Phát hiện mất nét; Báo động số người; Báo động thời gian xếp hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (Cơ sở tăng cường 10/100-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; khóa tài khoản; nhật ký bảo mật; tạo và nhập chứng chỉ X.509; HTTPS; khởi động đáng tin cậy; thực thi đáng tin cậy; nâng cấp đáng tin cậy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Đa hướng; DDNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; Cột mốc; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 kênh vào: 5 mA 3-5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh ra: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 3,9 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) Tối đa (H.265+IR và đèn ấm bật): 9,3 W (12 VDC); 10,5 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (-40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (-40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ122 mm × 110,9 mm (Φ4,80" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,75 kg (1,65 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,94 kg (2,07 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
