Camera WizMind 8MP 40x Dahua SD8A840XA-HNP-WP
Đôi nét về camera WizMind 8MP SD8A840XA-HNP-WP
Camera WizMind 8MP 40x Dahua SD8A840XA-HNP-WP cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết. Zoom quang học 40x cho phép bạn phóng to đối tượng ở xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Công nghệ Starlight đảm bảo hình ảnh màu sắc rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí là ban đêm. Tiêu chuẩn chống nước IP67 bảo vệ camera khỏi các tác động của môi trường khắc nghiệt như mưa, bụi, độ ẩm.
Tính năng chính camera 40x Dahua SD8A840XA-HNP-WP
- 1/1.8″ 8Megapixel STARVIS™ CMOS.
- Zoom quang học 40x mạnh mẽ.
- Khoảng cách IR lên tới 250 m.
- Tối đa 25/30 fps@4K.
- Phát hiện và hiệu chuẩn điểm đánh dấu mực nước.
- Nối điểm đánh dấu mực nước.
- Phát hiện thuyền.
- Bảo vệ IP67.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD8A840XA-HNP-WP
| Mã sản phẩm | SD8A840XA-HNP-WP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/300.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.4 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.4 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 250 m (820,21 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 (VÀ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Gạt nước thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,5 mm–220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 63,9°–2,0°; V: 37,3°–1,1°; D: 71,2°–2,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1,5 m–8 m (4,92 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.166 mét (13.667,98 feet) | 1.666,4 m (5.467,19 ft) | 833,2 m (2.733,60 ft) | 416,6 m (1.366,80 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –30° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–100°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 120°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh tốc độ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Tour; Mẫu; Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát thủy văn | Nhận dạng các điểm đánh dấu mực nước chuẩn và ảo. Kích hoạt báo động khi mực nước vượt quá bất kỳ giới hạn nào. Nó cũng phát hiện các mảnh vỡ và thuyền trôi nổi, và gửi thông báo đẩy có dữ liệu về mực nước. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; Smart H.265+; Smart H.264+; H.264; MJPEG (Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 Luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4K/4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T; GB/T28181; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; gửi email; bản đồ điện tử của khách hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; truy cập trái phép | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC, 2,23 A (± 25%) Hi-PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 18 W Tối đa: 22 W (đèn chiếu sáng + PTZ hoạt động) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% độ ẩm tương đối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Chống sét TVS 8000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | ADC12, PC + 20% GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 415,9 mm × Φ262,0 mm (16,37" × Φ10,31") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 8,5 kg (18,74 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 13,57 kg (29,92 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
