Camera PTZ mạng 2MP Dahua SD5A232GB-HNR
Tìm hiểu về camera Dahua SD5A232GB-HNR
Camera PTZ mạng 2MP Dahua SD5A232GB-HNR với khả năng zoom quang học 32x, camera này có thể phóng đại các đối tượng từ xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Tính năng zoom mạnh mẽ này là lý tưởng cho các khu vực giám sát rộng lớn, cho phép bạn theo dõi chi tiết các sự kiện mà không cần thay đổi vị trí của camera. Công nghệ SMD 4.0 giúp camera giảm thiểu cảnh báo sai bằng cách phát hiện chính xác các chuyển động thực sự, chẳng hạn như người và phương tiện.
Tính năng của Dahua SD5A232GB-HNR
- Cảm biến STARVIS™ CMOS 2MP: Hình ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Zoom quang học 32x: Quan sát chi tiết từ xa mà không làm giảm chất lượng.
- Công nghệ Starlight: Hình ảnh màu rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng yếu.
- Tốc độ ghi hình 50/60fps@2MP: Chất lượng hình ảnh mượt mà, phù hợp cho giám sát đối tượng di chuyển nhanh.
- Khoảng cách hồng ngoại 150m: Quan sát rõ ràng trong đêm.
- Tự động theo dõi 3.0: Theo dõi đối tượng di chuyển tự động.
- Bảo vệ chu vi & Phát hiện khuôn mặt: Tăng cường an ninh và nhận diện khuôn mặt.
- SMD 4.0: Phát hiện chuyển động thông minh, giảm cảnh báo sai.
- Chuẩn IP67 & IK10: Chống nước, bụi và va đập, phù hợp cho môi trường ngoài trời.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD5A232GB-HNR
| Model | SD5A232GB-HNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.6 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (Bật đèn IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 150 mét (492,13 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 4,5 mm–144 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 58,4°–3,0°; V: 33,4°–1,7°; D: 66,4°–3,4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 32× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–1,5 m (0,33 ft–4,92 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 mét (6515,75 feet) | 785 mét (2575,46 feet) | 398 phút (1305,77 feet) |
198 phút (649,61 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –15° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–300°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–200°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 400°/giây; Tilt: 300°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu; Cài đặt trước; Quét; Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới và không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người. Nó cũng thực hiện theo dõi, chụp ảnh nhanh, tải lên hình ảnh khuôn mặt chất lượng cao và tối ưu hóa hình ảnh. Nó trích xuất các thuộc tính từ xe cơ giới, phát hiện tối đa 10 thuộc tính cho chúng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, theo dõi, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện khuôn mặt; Hỗ trợ trích xuất thuộc tính. 6 thuộc tính và 8 biểu cảm: Giới tính, tuổi, kính, biểu cảm (tức giận, buồn, ghét, đáng sợ, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ và bối rối), mặt nạ, ria mép; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh một inch. Các chiến lược chụp bao gồm chụp theo thời gian thực, tối ưu hóa và chất lượng là trên hết. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Hỗ trợ tripwire để đếm người tại lối vào và lối ra, đếm số người ở trong một khu vực và xếp hàng trong một khu vực, đồng thời hiển thị và xuất báo cáo theo ngày, tuần và tháng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cây acupick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream 1); Smart H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 1080p/1.3M/720p@(1-50/60 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Dòng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 64 kbps–10496 kbps H265: 25 kbps–6400 kpbs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S&G&T); CGI; SDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (Tối đa 512 GB); FTP; NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Số 60950-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu ra kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 24 VDC, 2,5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 10 W Tối đa: 22 W (bật đèn + Máy sưởi + Quạt) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% (độ ẩm tương đối) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; IK10; Chống sét TVS 6000V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 4,7 kg (10,36 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 8,0 kg (17,64 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
