Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD5A425GB-HNR
Tìm hiểu về camera Dahua SD5A425GB-HNR
Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD5A425GB-HNR tích hợp công nghệ Starlight, cho phép quay video màu sắc và chi tiết rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Với khả năng ghi hình màu trong bóng tối, camera này hỗ trợ giám sát hiệu quả trong mọi môi trường ánh sáng. Với tốc độ khung hình lên đến 25/30fps tại độ phân giải 4MP, camera này mang đến hình ảnh mượt mà và không bị gián đoạn.
Tính năng của Dahua SD5A425GB-HNR
- Độ phân giải 4MP với cảm biến CMOS 1/2.8″.
- Zoom quang học 25x cho khả năng quan sát chi tiết.
- Công nghệ Starlight giúp quay video màu sắc trong ánh sáng yếu.
- Tốc độ khung hình 25/30fps@4MP mang lại hình ảnh mượt mà.
- Khoảng cách hồng ngoại 150m cho tầm nhìn đêm rõ ràng.
- Bảo vệ chu vi dựa trên học sâu giúp phát hiện xâm nhập.
- Tự động theo dõi 3.0 và IVS giúp giám sát tự động.
- Hỗ trợ PoE+ cho lắp đặt đơn giản.
- Chuẩn chống nước và bụi IP67, chống va đập IK10 cho độ bền cao.
- SMD 4.0 giúp giảm cảnh báo sai và phân tích chuyển động thông minh.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD5A425GB-HNR
| Model | SD5A425GB-HNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,005 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (Đen/Trắng, 30 IRE); 0 lux (Bật đèn IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 150 m (492,13 ft) (Hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tự động; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5mm–125mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 25× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–2 m (0,33 ft–6,6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.500 m (8202,10 ft) | 987,5 mét (3239,83 feet) | 500 mét (1640,42 feet) |
250 mét (820,21 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận; Tilt: –15° đến +90°, tự động lật 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–300°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–200°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 400°/giây; Tilt: 300°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Mẫu;Cài đặt trước;Quét;Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Tự động nhận dạng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người; theo dõi liên kết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, chụp ảnh nhanh, tải ảnh nhanh khuôn mặt lên, tăng cường ảnh khuôn mặt và chọn ảnh ưa thích trong nhóm ảnh nhanh. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới và không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người. Nó cũng thực hiện theo dõi, chụp ảnh nhanh, tải lên hình ảnh khuôn mặt chất lượng cao và tối ưu hóa hình ảnh. Nó trích xuất các thuộc tính từ xe cơ giới, phát hiện tối đa 10 thuộc tính cho chúng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đếm người | Sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến để trích xuất thông tin độ sâu từ hình ảnh. Thông tin trích xuất sau đó được xử lý bằng các thuật toán học sâu tiên tiến để phân tích và phát hiện cơ thể người, đồng thời theo dõi mục tiêu theo thời gian thực. Camera cung cấp số liệu thống kê về việc ra vào của từng cá nhân riêng biệt với độ chính xác đếm lên đến 95%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động tuần tra | Nó kích hoạt quy tắc IVS khi phát hiện mục tiêu và liên kết camera với PTZ để xoay đến vị trí mục tiêu và tuần tra dựa trên các cài đặt trước. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cây acupick | Sử dụng thuật toán học sâu và làm việc với các thiết bị phụ trợ để khớp chính xác các mục tiêu, chẳng hạn như con người và phương tiện cơ giới, và tìm kiếm qua các video trực tiếp và được ghi lại để nhanh chóng xác định vị trí mục tiêu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H;H.264B;Thông minh H.265+;H.264;H.265;Thông minh H.264+;MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 960p (1920 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240); VGA (640 x 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF/VGA @ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 96 kbps–14848 kbps H265: 38 kbps–8960 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | CỦA CHÚNG TÔI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 vùng, với tối đa 8 vùng trong cùng một chế độ xem; có nhiều màu sắc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI;SDK;ONVIF (Hồ sơ S&G&T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn Chrome 41 và các phiên bản mới hơn Firefox 50 và các phiên bản mới hơn Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS;DMSS;Easy4ip;PSS thông minh;IVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, Số 60950-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 2 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu ra kỹ thuật số; âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 24 VDC, 2,5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 12 W Tối đa: 21 W (đèn chiếu sáng + PTZ + Máy sưởi + Quạt) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | Chống sét IP67, IK10, TVS 6000 V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá độ điện áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ190,0 mm × 332,0 mm (Φ7,48" × 13,07") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 4,7 kg (10,36 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 8,0 kg (17,64 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
