Camera Dome IR Dahua HAC-HDBW2802RA-Z-A
Giới thiệu về camera Dahua HAC-HDBW2802RA-Z-A
Camera Dome IR Dahua HAC-HDBW2802RA-Z-A hỗ trợ độ phân giải tối đa lên đến 4K (15 fps), giúp ghi lại hình ảnh chi tiết sắc nét và rõ ràng. Độ phân giải cao giúp người dùng dễ dàng theo dõi và nhận diện chính xác các chi tiết, dù là ở các khu vực rộng lớn hoặc trong môi trường có nhiều chuyển động.
Tính năng của Dahua HAC-HDBW2802RA-Z-A
- Độ phân giải 4K (15 fps): Ghi hình chi tiết, sắc nét.
- Công nghệ Starlight: Hình ảnh rõ trong điều kiện ánh sáng yếu.
- WDR thực 120 dB: Chống ngược sáng, cải thiện chất lượng hình ảnh.
- Hồng ngoại thông minh 60m: Quan sát đêm rõ nét trong bán kính 60m.
- Ống kính cơ giới 2,7 mm–13,5 mm: Tự động lấy nét, điều chỉnh góc nhìn linh hoạt.
- Hỗ trợ CVI/CVBS/AHD/TVI: Dễ dàng tích hợp với nhiều hệ thống khác nhau.
- Tích hợp MIC: Thu âm, hỗ trợ giám sát âm thanh.
- Chuẩn IP67 và IK10: Bền bỉ, chống nước và va đập, phù hợp dùng ngoài trời.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDBW2802RA-ZA
| Model | HAC-HDBW2802RA-Z-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4K LIÊN HỆ | CMOS 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) 0,0001 lux@F1.5 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,85 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 3 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan; 0°–355° Nghiêng: 0°–80° Xoay: 0°–355° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1,2m (3,94ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 83,4 phút (273,62 feet) |
33,4 phút (109,58 feet) |
16,7 phút (54,79 feet) |
8,3 phút (27,23 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5mm | 189,6 mét (622,05 feet) |
75,8 phút (248,69 feet) |
37,9 phút (124,34 feet) |
19,0 phút (62,34 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps; NTSC: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4K@15fps; NTSC: 4K@15fps TVI: PAL: 4K@15fps; NTSC: 4K@15fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số. 62368-1-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC (Công tắc DIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Một kênh MIC tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC ± 30% (Khuyến nghị sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn cho một camera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 7,8 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67? IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | φ126 mm × 100 mm (φ4,96" × 3,94") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,64 kg (1,41 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,83 kg (1,83 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
